2021年泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)公開招聘高層次管理及專業(yè)技術(shù)人員面試成績公布
2021年泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)公開招聘高層次管理及專業(yè)技術(shù)人員面試成績公布(一)
|
||
崗位:襟江投資副總經(jīng)理 | ||
出場順序 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 20210404 | 81.40 |
2 | 20210406 | 棄考 |
3 | 20210402 | 72.20 |
4 | 20210403 | 81.40 |
5 | 20210407 | 73.00 |
6 | 20210401 | 56.00 |
7 | 20210405 | 78.00 |
2021年泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)公開招聘高層次管理及專業(yè)技術(shù)人員面試成績公布(二)
|
||
崗位:襟江投資融資管理崗 | ||
出場順序 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 20210703 | 84.20 |
2 | 20210705 | 70.20 |
3 | 20210701 | 71.40 |
4 | 20210704 | 75.60 |
2021年泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)公開招聘高層次管理及專業(yè)技術(shù)人員面試成績公布(三)
|
||
崗位:成興國投融資管理崗 | ||
出場順序 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 20210603 | 72.00 |
2 | 20210604 | 76.00 |
3 | 20210605 | 68.60 |
4 | 20210601 | 77.60 |
5 | 20210607 | 73.00 |
6 | 20210602 | 80.80 |
7 | 20210606 | 81.40 |
8 | 20210609 | 77.00 |
9 | 20210610 | 74.00 |
10 | 20210608 | 76.20 |
2021年泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)公開招聘高層次管理及專業(yè)技術(shù)人員面試成績公示(四)
|
||
崗位:港口集團港口工程管理崗 | ||
出場順序 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 20210501 | 82.60 |