泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國有企業(yè)招聘筆試成績公布
泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國有企業(yè)招聘筆試成績公布 | |||
序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證 | 筆試成績 |
1 |
港口集團(tuán) 文秘崗 |
21210101 | 缺考 |
2 | 21210102 | 47.0 | |
3 | 21210103 | 70.0 | |
4 | 21210104 | 缺考 | |
5 | 21210105 | 28.0 | |
6 | 21210106 | 56.0 | |
7 | 21210107 | 35.0 | |
8 | 21210108 | 34.0 | |
9 | 21210109 | 46.0 | |
10 | 21210110 | 66.5 | |
11 | 21210111 | 60.0 | |
12 | 21210112 | 53.0 | |
13 | 21210113 | 26.0 | |
14 | 21210114 | 54.0 | |
15 | 21210115 | 38.0 | |
16 | 21210116 | 50.0 | |
17 | 21210117 | 31.0 | |
18 | 21210118 | 缺考 | |
19 | 21210119 | 47.0 | |
20 | 21210120 | 缺考 | |
21 | 21210121 | 47.0 | |
22 | 21210122 | 53.0 | |
23 | 21210123 | 33.0 | |
24 | 21210124 | 28.0 | |
25 | 21210125 | 56.5 | |
26 | 21210126 | 60.5 | |
27 | 21210127 | 49.0 | |
1 |
成興國投 財務(wù)核算 |
20210201 | 63.0 |
2 | 20210202 | 50.0 | |
3 | 20210203 | 61.0 | |
4 | 20210204 | 65.0 | |
5 | 20210205 | 49.0 | |
6 | 20210206 | 缺考 | |
7 | 20210207 | 57.0 | |
8 | 20210208 | 38.0 | |
9 | 20210209 | 56.0 | |
1 |
成興國投 安全環(huán)保 |
20210301 | 59.0 |
2 | 20210302 | 62.5 | |
3 | 20210303 | 62.5 | |
4 | 20210304 | 57.0 | |
5 | 20210305 | 69.5 | |
6 | 20210306 | 63.0 | |
7 | 20210307 | 63.0 | |
8 | 20210308 | 59.0 | |
9 | 20210309 | 59.5 | |
10 | 20210310 | 54.0 | |
11 | 20210311 | 54.0 |