歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請(qǐng) 登錄免費(fèi)注冊(cè)
今年政法干警招錄面試人員名單與面試時(shí)間通知
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2012-11-27 瀏覽 下載WORD

  新泰州人才網(wǎng)[xtzrc](http://tejia114.cn [/xtzrc])從泰州公務(wù)員局獲悉今年監(jiān)獄管理系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)筆試成績(jī)公布后,監(jiān)獄管理局根據(jù)筆試成績(jī),按照不高于1∶5的比例,組織對(duì)考生進(jìn)行了資格復(fù)審、體檢及體能測(cè)試,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)部分職位進(jìn)行了遞補(bǔ)?,F(xiàn)在,監(jiān)獄管理系統(tǒng)資格復(fù)審、體檢及體能測(cè)試工作已經(jīng)結(jié)束,并按照1∶3的比例確定了面試人員名單。經(jīng)審查,監(jiān)獄管理系統(tǒng)26個(gè)職位計(jì)劃共有103名考生具備面試資格。面試時(shí)間定于今年12月2日(星期日)進(jìn)行。我們將根據(jù)公告結(jié)果,向符合條件的考生發(fā)放面試通知書,請(qǐng)考生根據(jù)面試通知書告知的時(shí)間和地點(diǎn)參加面試。

2012年省監(jiān)獄管理系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)面試人員名單
序號(hào) 報(bào)考職
位代碼
報(bào)考單位 報(bào)考職位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 畢業(yè)院校 行測(cè)
成績(jī)
申論
成績(jī)
教育
成績(jī)
總成績(jī) 排名 備注 培養(yǎng)院校
1 320001 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 陳心怡 1143320104005 江南大學(xué) 65.9 80.5 134 81.27 1   上海政法學(xué)院
2 320001 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 孔雙美 1143320104407 南京曉莊學(xué)院 58.5 69.5 139.5 78.50 3   上海政法學(xué)院
3 320001 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 張燁 1143320102710 南京工業(yè)大學(xué) 59.4 68 136 77.18 4   上海政法學(xué)院
4 320002 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王露 1142320101930 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 69.5 76 133 80.71 1   上海政法學(xué)院
5 320002 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐萌萌 1142320201917 江南大學(xué) 64.2 75.5 124.5 76.43 6 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
6 320002 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 段良圖 1142320103725 南京師范大學(xué) 77.2 69 118.5 76.05 7 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
7 320003 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 褚忠艷 1142320400902 淮海工學(xué)院 76.3 74.5 134.5 82.53 1   上海政法學(xué)院
8 320003 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 朱春艷 1142320104610 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 58.1 75 131 76.94 4   上海政法學(xué)院
9 320003 南京女子監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王莉 1142320100318 鹽城師范學(xué)院黃海學(xué)院 61.1 74.5 128 76.57 5   上海政法學(xué)院
10 320004 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 陳修航 1143320300217 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63.6 72.5 126.5 76.19 1   上海政法學(xué)院
11 320004 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 丁勇 1143320400120 江西警察學(xué)院 47.7 74.5 130.5 74.05 2   上海政法學(xué)院
12 320004 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 魏偉偉 1143320101206 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 49.3 76 126 73.33 3   上海政法學(xué)院
13 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 芮立強(qiáng) 1142320100912 淮海工學(xué)院 74.7 69.5 128.5 78.88 1   上海政法學(xué)院
14 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 吳成駿 1142320104008 南京信息工程大學(xué) 72.9 74 122 77.39 2   上海政法學(xué)院
15 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 丁屹 1142320301303 山東政法學(xué)院 66.3 79 122.5 77.16 3   上海政法學(xué)院
16 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 朱世成 1142320101422 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 54.9 71.5 134 76.27 4   上海政法學(xué)院
17 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 薛立楊 1142320101201 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 65 70 126 75.75 5   上海政法學(xué)院
18 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 鐘東 1142320103527 江蘇警官學(xué)院 61.5 75 124.5 75.63 6   上海政法學(xué)院
19 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 馮小斌 1142320300705 南京工程學(xué)院康尼學(xué)院 57 74 127 75.08 8   上海政法學(xué)院
20 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 嚴(yán)廣翔 1142320104119 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 59 77.5 122.5 74.96 9   上海政法學(xué)院
21 320005 高淳監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王實(shí) 1142320102220 淮海工學(xué)院 52.4 74.5 127 74.06 10   上海政法學(xué)院
22 320006 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王凱 1143320302329 浙江警官職業(yè)學(xué)院 61.9 74 131.5 77.81 1   上海政法學(xué)院
23 320006 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐馥程 1143320104515 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 71.6 74.5 122 77.19 2   上海政法學(xué)院
24 320006 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 陳龍 1143320100702 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 66.1 69.5 129.5 77.07 3   上海政法學(xué)院
25 320006 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 曹振 1143320201525 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 50.6 70 137.5 75.98 4   上海政法學(xué)院
26 320006 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 孫成 1143320100415 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50.3 73 134.5 75.66 5   上海政法學(xué)院
27 320006 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 黃熹 1143320201320 江蘇大學(xué) 61.1 71.5 125 74.82 7   上海政法學(xué)院
28 320007 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 于尚文 1142320103107 南通大學(xué) 68.6 73 144 83.40 1   上海政法學(xué)院
29 320007 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 郭王 1142320301112 無錫太湖學(xué)院 68.5 68 143.5 81.96 2   上海政法學(xué)院
30 320007 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 史錦程 1142320200125 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 70.6 75 129.5 79.57 4   上海政法學(xué)院
31 320007 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 吳天一 1142320201211 揚(yáng)州大學(xué) 59.9 73 116 71.89 14 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
32 320007 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 張翰國(guó) 1142320201912 淮陰工學(xué)院 57.4 75.5 115 71.56 15 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
33 320007 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 萬吉 1142320201930 淮陰師范學(xué)院 56 79.5 108 69.88 19 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
34 320008 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 代興旺 1142320104503 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 67.1 74 124 76.61 1   上海政法學(xué)院
35 320008 丁山監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉子龍 1142320103430 江蘇大學(xué) 67.5 77 117.5 75.29 4   上海政法學(xué)院
36 320009 彭城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 邱冬 1142320301720 揚(yáng)州大學(xué) 71.7 79 109.5 74.18 2   上海政法學(xué)院
37 320009 彭城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐飛 1142320300725 徐州師范大學(xué) 54.8 72.5 124.5 73.33 3   上海政法學(xué)院
38 320009 彭城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉中華 1142320303805 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 57.9 71.5 116 71.02 7 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
39 320010 彭城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉楊 1142320300410 徐州師范大學(xué)科文學(xué)院 67.4 75.5 132.5 79.89 1   上海政法學(xué)院
40 320010 彭城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐國(guó)慶 1142320402310 鹽城工學(xué)院 73.6 74.5 126.5 79.19 2   上海政法學(xué)院
41 320010 彭城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王利國(guó) 1142320301724 濟(jì)寧學(xué)院 62.2 70.5 133 77.51 5   上海政法學(xué)院
42 320011 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 許杲 1143320200329 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 44 65 122 67.92 1   上海政法學(xué)院
43 320011 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 朱雪磊 1143320100128 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 47.2 71.5 105.5 64.84 2   上海政法學(xué)院
44 320011 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 陳嘯一 1143320201325 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 48.7 65.5 81.5 55.72 5   上海政法學(xué)院
45 320011 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 季建宇 1143320103623 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 47.6 58 79.5 52.90 6   上海政法學(xué)院
46 320011 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 蔣立群 1143320103116 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 47 70 70 52.58 7   上海政法學(xué)院
47 320012 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 馬良 1142320102926 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 73.4 73 117.5 75.77 2   上海政法學(xué)院
48 320012 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王海 1142320103201 淮海工學(xué)院 61.9 74.5 125 75.77 2   上海政法學(xué)院
49 320012 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 張秋石 1142320401404 淮海工學(xué)院 61.1 72 121.5 73.78 5   上海政法學(xué)院
50 320012 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 呂強(qiáng) 1142320201920 鹽城師范學(xué)院 55.4 75.5 123 73.73 6   上海政法學(xué)院
51 320012 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 孫祥 1142320401406 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 60.6 77 114 72.40 9   上海政法學(xué)院
52 320012 溧陽監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 周成超 1142320102809 淮海工學(xué)院 55.9 72 117 70.98 12 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
53 320013 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 葉莎 1143320100921 南京審計(jì)學(xué)院 67.1 76.5 144.5 84.07 1   上海政法學(xué)院
54 320013 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐鴿 1143320201321 淮陰工學(xué)院 66.7 76.5 135.5 80.97 3   上海政法學(xué)院
55 320013 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 連丹麗 1143320200420 鐵道警官高等專科學(xué)校 64.8 75 120 74.95 7 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
56 320014 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 邵婷 1143320201724 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 56.1 74 134.5 77.36 1   上海政法學(xué)院
57 320014 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐嬌敏 1143320104101 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 63.8 74.5 118 73.91 2   上海政法學(xué)院
58 320015 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉哲 1142320301410 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 64 81 126.5 78.42 1   上海政法學(xué)院
59 320015 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 安東明 1142320101512 大連交通大學(xué) 69.9 74.5 125.5 77.93 2   上海政法學(xué)院
60 320015 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐靜宜 1142320103108 南京曉莊學(xué)院 65.9 74.5 121.5 75.60 3   上海政法學(xué)院
61 320016 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉沖 1142320400316 金陵科技學(xué)院 68.1 77.5 136 81.73 1   上海政法學(xué)院
62 320016 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 池永明 1142320303013 江蘇師范大學(xué) 61.1 77 141 81.53 2   上海政法學(xué)院
63 320016 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 周溢群 1142320104628 蘇州科技學(xué)院 63 79 128.5 78.33 3   上海政法學(xué)院
64 320016 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 朱鐘濤 1142320104318 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 72 73.5 117 75.38 5   上海政法學(xué)院
65 320016 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 左揚(yáng)帆 1142320102006 江蘇警官學(xué)院 71.8 70 117 74.45 6   上海政法學(xué)院
66 320016 常州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 陸建 1142320102020 淮海工學(xué)院 61.5 75.5 117.5 73.42 9   上海政法學(xué)院
67 320017 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 汪雨旸 1143320102611 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 51.8 72 106.5 66.45 1   上海政法學(xué)院
68 320017 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 杜皓哲 1143320201630 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 53.9 70.5 101 64.77 2   上海政法學(xué)院
69 320017 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 朱曹彪 1143320200913 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 53.4 67.5 84 58.23 5   上海政法學(xué)院
70 320018 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 俞泉華 1142320200627 江南大學(xué)太湖學(xué)院 65.4 67.5 119.5 73.06 3   上海政法學(xué)院
71 320018 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 張?chǎng)喂?/td> 1142320200310 揚(yáng)州大學(xué) 66.3 70 109.5 70.58 6   上海政法學(xué)院
72 320018 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉通 1142320200916 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 48.4 64 120.5 68.27 10   上海政法學(xué)院
73 320018 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 瞿國(guó)棟 1142320101728 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 55.7 70.5 110 68.22 11 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
74 320018 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王睿 1142320103929 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 43 73.5 112.5 66.63 13 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
75 320018 通州監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 黃永松 1142320400323 淮陰師范學(xué)院 48.6 72.5 105 65.28 16 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
76 320019 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐晨祥 1143320301602 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 51.5 69 91.5 60.63 1   上海政法學(xué)院
77 320019 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 吉金超 1143320400718 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 42.5 68.5 88.5 57.25 3   上海政法學(xué)院
78 320019 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 沈沖 1143320103124 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 55.3 68.5 74.5 55.78 4   上海政法學(xué)院
79 320020 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 潘宏偉 1142320401813 上海電力學(xué)院 69.1 72.5 142.5 82.90 1   上海政法學(xué)院
80 320020 鹽城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 唐漢青 1142320400112 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 60.7 64 144 79.18 2   上海政法學(xué)院
81 320021 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 葛駿 1143320201716 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 60.4 73.5 102.5 67.64 1   上海政法學(xué)院
82 320022 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王品政 1142320104329 南京信息工程大學(xué) 68.2 78 134.5 81.38 1   上海政法學(xué)院
83 320022 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 孫東 1142320200630 華東政法大學(xué) 60.4 77.5 131 78.14 3   上海政法學(xué)院
84 320022 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 韓偉 1142320100108 蘇州大學(xué) 67.7 77 113.5 74.01 4   上海政法學(xué)院
85 320022 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 殷駿 1142320100109 鹽城工學(xué)院 61.2 76 107 69.97 6   上海政法學(xué)院
86 320022 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 巢凱愿 1142320201127 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 60.4 72.5 106 68.56 7   上海政法學(xué)院
87 320023 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 華龍 1142320104523 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 53.7 78.5 128.5 75.88 3   上海政法學(xué)院
88 320023 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 金立輝 1142320401116 鹽城師范學(xué)院 66.3 75.5 115 73.78 5   上海政法學(xué)院
89 320023 句容監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 陳昊 1142320104110 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 54.9 78 119.5 73.06 6 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
90 320024 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王祖彥 1143320103714 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 51.3 74.5 94 62.78 1   上海政法學(xué)院
91 320024 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉桐 1143320103120 江蘇省司法警官高等職業(yè)學(xué)校 40.2 73 84 56.30 3   上海政法學(xué)院
92 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 姚強(qiáng)建 1142320104120 安徽醫(yī)科大學(xué) 64.7 73 139 80.76 1   上海政法學(xué)院
93 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 孫浩雯 1142320302126 常州大學(xué)懷德學(xué)院 64.3 76.5 128 77.87 3   上海政法學(xué)院
94 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 杭建龍 1142320201824 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 59 68.5 129.5 75.04 4   上海政法學(xué)院
95 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 惲曙 1142320101802 四川音樂學(xué)院 57.1 72.5 126.5 74.57 6   上海政法學(xué)院
96 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 丁煒 1142320102303 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 57.4 72.5 125 74.14 7   上海政法學(xué)院
97 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 徐璐 1142320102607 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 67.2 78.5 112.5 73.93 8   上海政法學(xué)院
98 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 鄧原 1142320100224 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 56.8 70 123.5 72.87 10   上海政法學(xué)院
99 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 朱想 1142320101003 東南大學(xué)成賢學(xué)院 52.7 75 118 71.26 13   上海政法學(xué)院
100 320025 邊城監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 劉梓澄 1142320101026 淮陰師范學(xué)院 62.2 71.5 112 70.76 14   上海政法學(xué)院
101 320027 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 王元 1142320301825 揚(yáng)州大學(xué) 44.4 77.5 128 73.14 4   上海政法學(xué)院
102 320027 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 趙陽 1142320400318 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 61.9 68.5 106 67.93 6   上海政法學(xué)院
103 320027 洪澤湖監(jiān)獄 監(jiān)區(qū)罪犯管理與教育 吳桐 1142320301629 江蘇科技大學(xué) 70.4 76 91 66.93 9 遞補(bǔ) 上海政法學(xué)院
                             

 

  省人力資源和社會(huì)保障廳

  省公務(wù)員局 

下載 今年政法干警招錄面試人員名單與面試時(shí)間通知.doc

分享到:
大家都在看