3月21日姜堰地區(qū)最新招聘信息
此信息由本站整理,求職者聯(lián)系用人單位時(shí)請(qǐng)說明從“新泰州人才網(wǎng)”看到的以便增加應(yīng)聘成功率。
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
| 小計(jì) | 男 | 女 | ||||||
| 1 | 蘇果超市有限公司 | 收銀員、理貨員 | 20 | 10 | 10 | 20-48歲,初中以上,月薪1300元 | 88058569 | 劉霞 |
| 生鮮理貨員 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 30-45歲,初中以上,月薪1650元 | 15861017807 | 陳潔 | |
| 機(jī)修工 | 2 | 2 | 30-45歲,初中以上,月薪1800元 | |||||
| 叉車工/電工 | 2 | 2 | 30-45歲,初中以上,有叉車證,月薪1750元 | |||||
| 3 | 泰州黃河特種電纜有限公司 | 擠塑工 | 4 | 2 | 2 | 25-40歲,初中以上,試用期1500-1800元,轉(zhuǎn)正后2500-3000元左右 | 88778758 | 田躍先 |
| 卷線工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 江蘇宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 | 車工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪2000-4000元,有一年工作經(jīng)驗(yàn) | 13701429418 | 翟江龍 |
| 焊工 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 25-45歲,初中及以上,月薪2000元 | 15195233895 | 丁文英 |
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||||
| 6 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,中專及以上,月薪1500-3000元以上,有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 0253-82976081 | 沈小姐 |
| 設(shè)備技術(shù)員 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | 姜堰市源信機(jī)械有限公司 | 電焊工 | 10 | 10 | 18-45歲,初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,試用期1800-4000元 | 15961089697 | 孫小姐 | |
| 裝配工 | 5 | 5 | ||||||
| 雜工、學(xué)徒工 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 組裝工 | 10 | 10 | 初中以上,月薪2000-6000元 | 88680022 | 單小姐 | |
| 雜工 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 噴砂工 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 2 | 2 | 高中以上,月薪1600-2600元 | 18082060686 | 刁鋒 | |
| 10 | 任我行廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 1 | 1 | 20-45歲,底薪1500元+提成 | 13357789388 | 沈長(zhǎng)弘 |
| 設(shè)計(jì)師 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 東鷹家用紡織品(姜堰)有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 初中以上,月薪1500元 | 82078828 | 丁春 |
| 倉(cāng)管 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控車床工 | 2 | 2 | 初中以上,有工作經(jīng)驗(yàn),月薪2500-3500元 | 18914415956 | 游紅梅 | |
| 鉆床工 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 鑫灃貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司 | 培訓(xùn)師 | 2 | 1 | 1 | 大專及以上,試用期1200元 | 18605230070 | 陳婷婷 |
| 投資顧問 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | 姜堰市化肥公司 | 操作工 | 6 | 6 | 高中及以上,月薪2000-3500元 | 18761079561 | 張曉利 | |
| 司爐工 | 6 | 6 | ||||||
| 維修工 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
| 16 | 江蘇華東五金城有限公司 | 內(nèi)刊編輯 | 1 | 本科以上,兩年以上記者、企劃宣傳經(jīng)驗(yàn),月薪1500-2200元 | 82511114 | 唐先生 楊小姐 | ||
| 駕駛員 | 1 | 高中以上,5年駕駛經(jīng)驗(yàn),月薪1600-2200元 | ||||||
| 辦公室文員 | 1 | 大專以上,一年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪1300-1800元 | ||||||
| 水電工 | 1 | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有先關(guān)證書者優(yōu)先,月薪1700-2800元 | ||||||
| 保安員 | 6 | 6 | 50歲以下,具有場(chǎng)所管理和安全保衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)或退伍軍人優(yōu)先,月薪1400-1800元 | |||||
| 17 | 姜堰市德力電機(jī)有限公司 | 普車 | 1 | 月薪1500元以上 | 15261021862 | 宋利莉 | ||
| 打標(biāo)牌 | 1 | |||||||
| 雜工、接線工、安裝工、打包 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 18 | 菁茂科技(姜堰)有限公司 | 操作工 | 60 | 30 | 30 | 20-45歲,初中以上,月薪2500元左右 | 88818202-121 | 劉先生 |
| 19 | 鹽城宏創(chuàng)建材有限公司 | 后勤專員 | 1 | 1 | 22-32歲,月薪2500-2800元 | 13851306328 | 羅杰 | |
| 操作工 | 80 | 60 | 20 | 20-48歲,初中以上,月薪3300-4500元 | ||||
| 電工、焊工、機(jī)修工 | 8 | 8 | 22-38歲,高中以上,月薪2400-4300元 | |||||
| 20 | 江蘇泰盈科技有限公司 | 客服代表 | 25 | 10 | 15 | 18-35歲,大專以上,月薪2000-3000元 | 18761032111 | 趙廣祥 |
| 21 | 姜堰市爵士島咖啡店 | 服務(wù)員 | 2 | 2 | 18-30歲,初中以上,月薪2000元左右 | 13775720027 | 劉小梅 | |
| 收銀員 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 姜堰市迎春貿(mào)易商行 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 2 | 20-40歲,初中及以上,月薪1300-3500元 | 15195237788 | 陳森林 | |
| 促銷員 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | 姜堰市錦賢船舶設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 2 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1800元以上 | 18051151862 | 徐兵 | |
| 油化 | 1 | 1 | ||||||
| 打磨 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 姜堰華銳磨具有限公司 | 壓機(jī)工 | 1 | 1 | 20-35歲,初中以上,試用期1500元,錄用2200元以上 | 15152958958 | 仇經(jīng)理 | |
| 25 | 姜堰市海能機(jī)械有限公司 | 鉗工 | 5 | 3 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元 | 13801420688 | 李阿平 |
| 銑床工 | 2 | 1 | 1 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2900元 | ||||
| 雜工 | 2 | 1 | 1 | 初中以上,月薪1800元左右 | ||||
| 26 | 姜堰市許氏塑業(yè)有限公司 | 品管 | 2 | 2 | 30-40歲,初中及以上,月薪1500-2000元 | 88212099 | 張?jiān)录t | |
| 操作工 | 20 | 20 | ||||||
| 27 | 姜堰區(qū)張氏商行 | 駕駛員 | 1 | 1 | 月薪1800-3000元 | 13775674008 | 張懷根 | |
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 月薪1500元+提成 | ||||
| 送貨工 | 2 | 2 | 月薪1500-2500元 | |||||
| 28 | 泰州市富日子酒業(yè)有限公司 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 有5年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪3000-5000元 | 15261029988 | 夏國(guó)浪 | ||
| 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 月薪2000-3000元 | ||||||
| 駕駛員 | 1 | 有4年以上工作經(jīng)驗(yàn),月薪2000-3000元 | ||||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | 1 | 1 | 月薪2000-3000元 | ||||
| 29 | 江蘇泰鋒切削科技有限公司 | 操作工 | 4 | 2 | 2 | 18-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13961096456 | 李強(qiáng) |
| 30 | 姜堰市乾鑫酒業(yè) | 銷酒業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 25-35歲,初中及以上,月薪2000元左右 | 18752626187 | 劉曉玲 |
| 31 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 20-40歲,初中及以上,月薪1400-3500元 | 88777288 | 繆美華 | |
| 理化分析員 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 文員 | 2 | 2 | ||||||
| 32 | 泰州得爾樂節(jié)能科技有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 30-45歲,初中以上,月薪1800-3000元 | 13851608226 | 彭金官 | |
| 33 | 姜堰市麗達(dá)工具廠 | 橫具工、沖床工 | 5 | 2 | 3 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-3500元 | 13016750781 | 張平 |
| 機(jī)械工程技術(shù)人員 | 2 | 1 | 1 | 大專以上,會(huì)CAD工藝,月薪2500-3500元 | ||||
| 機(jī)修電工、電焊工 | 4 | 2 | 2 | 初中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2000-3500元 | ||||
| 34 | 江蘇威旭機(jī)電有限公司 | 文員 | 2 | 2 | 20-35歲,中專以上,月薪1400-3000元 | 15052326968 | 周小平 | |
| 駕駛員 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 泰州市吉祥數(shù)控機(jī)械有限公司 | 銷售員、接線工 | 15 | 7 | 8 | 20-40歲,中專以上學(xué)歷,學(xué)徒工初中,月薪1100-1500元 | 15380721988 | 吉曉明 |
| 收銀員、雕刻記繪圖員 | 10 | 10 | ||||||
| 鉗工、學(xué)徒工 | 10 | 10 | ||||||
| 36 | 泰州洛克電子有限公司 | 檢測(cè)員 | 5 | 5 | 25-45歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13812480982 88086660 | 錢小姐 | |
| 生產(chǎn)主管 | 2 | 2 | ||||||
| 技術(shù)員 | 5 | 5 | ||||||
| 37 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 吹塑工,切割工,裝配工,焊接工,修邊工,打包工 | 15 | 10 | 5 | 18-40歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-3500元 | 18914411016 | 貝紅 |
| 機(jī)械維修,吹塑調(diào)機(jī)技術(shù)員 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員,質(zhì)量工程師 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 38 | 江蘇利思德化工有限公司 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 30-55歲,高中及以上,月薪2500元以上 | 88660000-8009 13914441938 | 馬愛林 | ||
| 操作工 | 8 | 8 | ||||||
| 39 | 姜堰市縱橫管道配件有限公司 | 數(shù)控車床操作工 | 10 | 10 | 25-40歲,初中以上,月薪2000-3000元 | 13952633738 | 陳春如 | |
| 鉆孔機(jī)操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 40 | 柏緯(姜堰)鐵工有限公司 | 鍛造工、酸洗工、噴砂工 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,月薪1800-3000元 | 13815927655 | 王華萍 |
| 品質(zhì)檢驗(yàn)員 | 1 | 1 | ||||||
| 業(yè)務(wù)助理 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 江蘇騰達(dá)建筑機(jī)械有限公司 | 電焊工 | 6 | 3 | 3 | 20-50歲,初中以上,月薪1400-4000元 | 88817536 | 秦麗娟 |
| 雜工 | 6 | 6 | ||||||
| 電工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 泰州郎君酒業(yè)有限公司 | 行政文秘 | 2 | 2 | 初中以上,月薪1400元 | 15161097764 | 夏鵬宇 | |
| 白酒銷售專員 | 10 | 5 | 5 | 25-55歲,初中以上,底薪+提成 | ||||
| 化驗(yàn)員 | 2 | 2 | 大專以上,月薪1400元左右 | |||||
| 43 | 姜堰市威仕堡健身會(huì)所 | 會(huì)籍顧問 | 10 | 5 | 5 | 18-30歲,高中以上,月薪1500-8000元 | 13405526220 | 陳正軍 |
| 教練 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 前臺(tái)客服 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 44 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)理 | 1 | 1 | 30-45歲,高中以上,月薪1600-2100元 | 15052869056 | 陳小芹 | |
| 網(wǎng)絡(luò)員 | 3 | 3 | 25-40歲,月薪2000-3500元 | |||||
| 45 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 2 | 23-35歲,大專以上,持有會(huì)計(jì)證,月薪1500元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
| 導(dǎo)購(gòu) | 6 | 6 | 20-35歲,初中以上,有銷售經(jīng)驗(yàn),月薪1100元以上 | |||||
| 客服主管 | 2 | 2 | 20-32歲,大專以上,月薪1200元以上 | |||||
| 46 | 姜堰市世平副食 | 旺旺集團(tuán)業(yè)務(wù)員 | 2 | 2 | 20-35歲,高中以上,月薪1500-8000元 | 13905268102 18952666813 | 葛士平 | |
| 營(yíng)業(yè)員 | 1 | 1 | 25-50歲,月薪1500元 | |||||
| 駕駛員 | 1 | 1 | 20-55歲,初中以上,A2、B從業(yè)資格證,月薪2300元以上 | |||||
| 47 | 佳兆業(yè)物業(yè)管理(深圳)有限公司泰州分公司 | 安全秩序維護(hù)員 | 16 | 16 | 18-35歲,月薪3000-4000元 | 15852956547 | 楊瑞瓊 | |
| 客服 | 14 | 14 | 18-25歲,月薪2000-3000元 | |||||
| 收款員 | 1 | 1 | 18-35歲,月薪2000元左右 | |||||
| 48 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 質(zhì)檢員 | 5 | 5 | 20-45歲,高中以上,月薪2000-2500元 | 15052334458 | 王桂萍 | |
| 跟單員 | 2 | 2 | ||||||
| 49 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 生產(chǎn)主管 | 5 | 3 | 2 | 38歲以下,大專以上,三年以上經(jīng)驗(yàn),機(jī)械專業(yè) | 88818199 13952672396 | 卞女士 |
| 熱處理主管 | 1 | 38歲以下,大專以上,3年以上熱處理專業(yè),有材料熱處理知識(shí) | ||||||
| 儲(chǔ)備干部 | 5 | 3 | 2 | 35歲以下,大專以上,機(jī)械相關(guān) | ||||
| 電工 | 1 | 有工作高壓,低壓證件,五年以上工作驚訝 | ||||||
| 檢驗(yàn)員 | 5 | 3 | 2 | 38歲以下,高中以上,有工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
| 裝配工 | 20 | 10 | 10 | 18-40歲,初中以上,試用期1600-1800元左右 | ||||
| 沖床工 | 30 | 15 | 15 | |||||
| 操作工 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 50 | 姜堰優(yōu)賓晶圓科技有限公司 | 操作工 | 10 | 5 | 5 | 18-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 88120190 | 沐春梅 |
| 51 | 江蘇明欣醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 客服 | 2 | 2 | 具備優(yōu)秀的電話溝通技巧,表達(dá)技巧和銷售技巧者優(yōu)先 | 88112921 | 蔣經(jīng)理 | |
| 奶粉業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,協(xié)調(diào)能力,適應(yīng)長(zhǎng)期出差 | ||||
| 藥品業(yè)務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 有一定的醫(yī)學(xué)知識(shí) | ||||
| 電話銷售 | 4 | 2 | 2 | 尋求銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī) | ||||
| 52 | 海通證券股份有限公司 | 團(tuán)隊(duì)主管 | 3 | 2 | 1 | 24-30歲,大專及以上,月薪1480元以上 | 13912199801 | 黃何 |
| 客戶經(jīng)理 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 產(chǎn)品銷售經(jīng)理 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 53 | 泰州市天成彩印包裝有限公司 | 車間主管 | 1 | 1 | 25-50歲,月薪1500-2500元 | 13901420150 | 顧悅 | |
| 復(fù)膜工 | 1 | 1 | ||||||
| 壓痕工 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 54 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 3 | 2 | 1 | 35歲以下,本科英語四級(jí)以上,月薪2000-400元 | 15951176939 | 何長(zhǎng)文 |
| 成人英語老師 | 2 | 1 | 1 | 35歲以下,本科英語六級(jí)以上,月薪2000-4500元 | ||||
| 文員 | 2 | 1 | 1 | 30歲以下,大專,有會(huì)計(jì)證,月薪1500元左右 | ||||
| 55 | 北京東方紅航天生物技術(shù)股份有限公司 | 企劃文員 | 2 | 2 | 20-25歲,專科以上,月薪1350-2400元+獎(jiǎng)金 | 18752516409 | 查盼盼 | |
| 儲(chǔ)備干部 | 5 | 3 | 2 | 20-40歲,高中及以上,月薪1500-2750元+提成+獎(jiǎng)金 | ||||
| 職業(yè)經(jīng)理人 | 3 | 2 | 1 | 20-40歲,高中及以上,月薪2050-3650元+提成+獎(jiǎng)金 | ||||
| 56 | 江蘇海達(dá)船用閥業(yè)有限公司 | 加工中心操作工 | 4 | 3 | 1 | 25-50歲,月薪3600元 | 88621566 | 楊娟 |
| 57 | 寶銳德食品(江蘇)有限公司 | 工人 | 30 | 30 | 22-60歲,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),月薪2000-3000元 | 13952685210 | 趙小蘭 | |
| 58 | 姜堰開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 20 | 20 | 18-40歲,初中以上,月薪1800-2500元 | 88817788 | 金海燕 | |
| 59 | 江蘇天禹農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 焊工 | 2 | 2 | 18-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元左右 | 13901431888 | 鄭堯東 | |
| 電器 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 裝配 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 60 | 泰州市捷潤(rùn)旺商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)勤 | 2 | 2 | 23-35歲,高中以上,月薪1600-2000元 | 13905268966 | 單小勇 | |
| 61 | 通靈珠寶股份有限公司姜堰分公司 | 客戶顧問 | 4 | 2 | 2 | 23-30歲,高中以上,底薪1250元+提成 | 88231615 | 陳艷 |
| 首飾工藝師 | 1 | 1 | 35-45歲,高中以上,鉗工工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,月薪1200元+提成 | |||||
| 店長(zhǎng)助理 | 3 | 1 | 2 | 28-35歲,大專以上,月薪1850元+提成 | ||||
| 62 | 捷運(yùn)環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 30 | 25 | 5 | 25-40歲,初中以上,月薪不低于2000 | 88988909 | 姚女士 |
| 63 | 姜堰市哈佛熱水器經(jīng)營(yíng)部 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 10 | 25-35歲,初中以上,月薪3000元 | 18796700398 | 李永新 | |
| 64 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 挖掘機(jī)操作工 | 2 | 2 | 35-45歲,月薪4000元左右 | 13852658518 | 吳月玲 | |
| 瀝青拌和機(jī)操作 | 2 | 2 | 25-35歲,月薪2000元以上 | |||||
| 65 | 衛(wèi)崗乳之寶姜堰辦事處 | 文員 | 1 | 1 | 23-45歲,高中以上,底薪1200元+提成 | 13625171842 | 吳彬 | |
| 健康代表 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 業(yè)務(wù)主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 66 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理 | 10 | 10 | 25-35歲,大專以上,底薪1200元+績(jī)效 | 13705268119 | 黃海峰 | |
| 67 | 泰州市碧宇物業(yè)有限公司 | 保安 | 18 | 15 | 3 | 25-50歲,初中以上,月薪1400元左右 | 88057808 | 周先生 |
| 68 | 姜堰市華潤(rùn)百貨 | 營(yíng)銷員 | 6 | 3 | 3 | 25-45歲,高中以上,月薪2000元+提成 | 13809014046 | 陸衛(wèi)國(guó) |
| 69 | 一拖(姜堰)動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 測(cè)試工、機(jī)床操作工 | 10 | 10 | 20-40歲,高中以上,月薪2500-4000元 | 18994610033 | 王靜 | |
| 叉車工、電鉗工 | 3 | 3 | ||||||
| 鑄造操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 70 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 門衛(wèi) | 3 | 3 | 20-65歲,初中以上,月薪1500-2000元 | 13812486501 | 劉小姐 | |
| 操作工 | 5 | 5 | ||||||
| 71 | 姜堰區(qū)祁泰茶莊 | 廚師 | 1 | 1 | 25-45歲,高中以上,月薪4000-5000元 | 15751170866 | 陳總 | |
| 服務(wù)員 | 1 | 1 | 25-45歲,月薪1500-2000元 | |||||
| 72 | 姜堰賓館有限公司 | 安保 | 2 | 1 | 1 | 30-50歲,月薪1500-1600元 | 88299777 | 李建 |
| 客服服務(wù)員/清掃員 | 2 | 2 | 月薪1300-1500元 | |||||
| 洗衣員 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | 東林酒業(yè) | 團(tuán)購(gòu)經(jīng)理 | 2 | 2 | 22-35歲,高中及以上,月薪3500元以上 | 18212394298 | 張先生 | |
| 酒店業(yè)務(wù)主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 流通商超主管 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 74 | 姜堰市中環(huán)機(jī)械制造有限公司 | 冷作工、雜工、焊工 | 15 | 7 | 8 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500元以上 | 15061096911 | 翟如許 |
| 75 | 新華人壽 | 主管 | 3 | 2 | 1 | 23-55歲,初中以上,月薪3000元以上 | 13812485085 | 段后明 |
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 76 | 合眾人壽 | 內(nèi)勤、講師 | 2 | 1 | 1 | 22-60歲,高中及以上,月薪4000元以上 | 88298706 | 顧老師 |
| 營(yíng)銷員 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 主管 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 77 | 姜堰市天虹洗滌化妝用品總匯 | 企劃 | 2 | 2 | 25-35歲,大專以上,月薪3000-3500元以上 | 13814481955 | 王進(jìn) | |
| 營(yíng)銷 | 2 | 2 | ||||||
| 培訓(xùn)老師 | 1 | 1 | ||||||
| 78 | 姜堰市梁徐加油站 | 加油員 | 3 | 3 | 18-30歲,月薪1800元,提供食宿 | 18761083555 | 陳慶鵬 | |
| 79 | 姜堰市大家玩游藝俱樂部 | 收銀員 | 3 | 3 | 18-35歲,月薪1500-3000元 | 13951144455 | 金先生 | |
| 服務(wù)員 | 10 | 6 | 4 | |||||

