新泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)《泰州市2013年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合考試總成績(jī),按招錄職位計(jì)劃數(shù)1:1的比例從高分到低分確定了全市進(jìn)入體檢人員(詳見附件1)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生,攜帶本人二代有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、2寸免冠彩色照片2張、體檢費(fèi)用(預(yù)收400元,多退少補(bǔ)),在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)領(lǐng)取體檢通知書(詳見附件2)。
按照《泰州市2013年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》要求,相關(guān)考生在領(lǐng)取體檢通知書時(shí)須提供以下材料:①社會(huì)在職人員、已簽訂合同的應(yīng)屆畢業(yè)生須提供所在(所簽)單位同意報(bào)考的證明;②未就業(yè)人員須提供以下任一證明:待業(yè)證、退工證明、與原單位解除聘用合同的依據(jù)及檔案托管部門出具的同意辦理轉(zhuǎn)接手續(xù);③報(bào)考有“兩年以上基層工作經(jīng)歷”條件要求職位的考生,還須同時(shí)提供單位出具的“具有兩年以上基層工作經(jīng)歷”證明。不能提供的,取消其體檢資格,一切后果由本人自負(fù)。
特此公告。
中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會(huì)保障局
泰州市公務(wù)員局
二〇一三年五月二十一日
泰州市2013年考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單
|
||||
地區(qū)單位 代 碼 |
單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
120000001 | 泰州市-泰州市政府辦公室 | 01 | 張嘉偉 | 10112033701 |
120000001 | 泰州市-泰州市政府辦公室 | 01 | 劉路 | 10112013507 |
120000003 | 泰州市-泰州市經(jīng)信委 | 01 | 黃玲 | 10112012815 |
120000004 | 泰州市-泰州市教育局 | 01 | 王會(huì) | 10112011324 |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 01 | 孫希源 | 10112031716 |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 02 | 唐韜 | 20212081215 |
120000010 | 泰州市-泰州市司法局 | 02 | 王鷺 | 20212071005 |
120000011 | 泰州市-泰州市財(cái)政局 | 01 | 丁云璐 | 10112014621 |
120000011 | 泰州市-泰州市財(cái)政局 | 01 | 陳翠梅 | 10112032930 |
120000017 | 泰州市-泰州市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 01 | 武二忠 | 10112031302 |
120000024 | 泰州市-泰州市人民政府外事辦公室 | 01 | 劉儼 | 10112012902 |
120000029 | 泰州市-泰州市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 吳亞彬 | 10100120422 |
120000056 | 泰州市-泰州市規(guī)劃局 | 01 | 鄭嶺 | 10112032528 |
120000114 | 泰州市-泰州市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 01 | 徐潔 | 10112022029 |
120000116 | 泰州市-泰州市水政監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 芮曦影 | 10100034819 |
120000118 | 泰州市-泰州市防汛防旱指揮部辦公室(參公管理) | 01 | 賈曉菲 | 10112045016 |
120000123 | 泰州市-泰州市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 01 | 成浩 | 20212080303 |
120000139 | 泰州市-泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 王靖 | 10112045315 |
120000139 | 泰州市-泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 徐宏書 | 10112021420 |
120000152 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) | 01 | 趙群 | 20212071329 |
120000152 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)(參公管理) | 01 | 吳昆 | 20212072029 |
120000153 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) | 01 | 陸一民 | 20211053324 |
120000153 | 泰州市-泰州市城市管理行政執(zhí)法局海陵分局(參公管理) | 01 | 周華宏 | 20212072228 |
120000157 | 泰州市-泰州市運(yùn)輸管理處(參公管理) | 01 | 錢飛 | 20200174428 |
120000157 | 泰州市-泰州市運(yùn)輸管理處(參公管理) | 02 | 史偉 | 20212083105 |
120000157 | 泰州市-泰州市運(yùn)輸管理處(參公管理) | 03 | 侯悅陽 | 10112014206 |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(參公管理) | 01 | 劉煒 | 10112010107 |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(參公管理) | 02 | 蔡璐 | 20212070728 |
120000158 | 泰州市-泰州市地方海事局(參公管理) | 03 | 張滬俊 | 20212072909 |
120000159 | 泰州市-泰州市港口執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 唐維偉 | 10112045403 |
120000161 | 泰州市-泰州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參公管理) | 01 | 季向 | 10112022104 |
120000161 | 泰州市-泰州市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參公管理) | 01 | 王愛軍 | 10112014124 |
120000162 | 泰州市-泰州市社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)算中心(參公管理) | 01 | 趙帥 | 10112012329 |
120000166 | 泰州市-泰州市地震局(參公管理) | 90 | 繆蘭華 | 10112023701 |
120000177 | 泰州市-泰州市國土資源局海陵分局(參公管理) | 01 | 王珊珊 | 10112021511 |
120000178 | 泰州市-泰州市國土資源局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) | 01 | 李映 | 10112021226 |
120000183 | 泰州市-泰州市城建監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 01 | 雷桂萍 | 20212080224 |
120000185 | 泰州市-泰州水利局醫(yī)藥高新區(qū)分局(參公管理) | 01 | 印小磊 | 10112042810 |
120000186 | 泰州市-泰州市金融工作辦公室(參公管理) | 01 | 劉亞雄 | 10112013425 |
120000188 | 泰州市-市公路管理處(參公管理) | 01 | 陳燕 | 10112014214 |
120000188 | 泰州市-市公路管理處(參公管理) | 02 | 江誠 | 20212081323 |
120000532 | 泰州市-泰州市政協(xié)辦 | 90 | 張小敏 | 10112047212 |
120101801 | 高新區(qū)-寺巷街道辦 | 01 | 王兆鑫 | 30312064308 |
120102802 | 高新區(qū)-明珠街道辦 | 01 | 曹丹 | 30312053512 |
120102802 | 高新區(qū)-明珠街道辦 | 02 | 何澄瑩 | 30312063718 |
120103803 | 高新區(qū)-沿江街道辦 | 01 | 瞿格蘭 | 30312050604 |
120104804 | 高新區(qū)-鳳凰街道辦 | 01 | 周云亮 | 30312062220 |
120104804 | 高新區(qū)-鳳凰街道辦 | 02 | 王孝國 | 30312062720 |
120104804 | 高新區(qū)-鳳凰街道辦 | 03 | 范軒瑜 | 30312063403 |
120200003 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | 01 | 陳喜悅 | 10112032312 |
120200009 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)民政局 | 01 | 張歡 | 10112011713 |
120200009 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)民政局 | 02 | 程晨 | 10112046003 |
120200010 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)司法局 | 01 | 張燕 | 20212082820 |
120200010 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)司法局 | 01 | 王彤 | 20212070913 |
120200011 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)財(cái)政局 | 01 | 陸葉 | 10112031127 |
120200011 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)財(cái)政局 | 01 | 張燕 | 10112011430 |
120200012 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 邢熙超 | 10103081011 |
120200014 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)住建局 | 01 | 姜俁 | 10100024809 |
120200029 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 楊磊 | 10112046604 |
120200029 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 02 | 王洋 | 10112015319 |
120200043 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 季真 | 10112033219 |
120200160 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)勞動(dòng)就業(yè)處(參公管理) | 01 | 陳偉 | 10112013715 |
120200161 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)醫(yī)保處(參公管理) | 01 | 梁彬斌 | 10112030402 |
120200301 | 海陵區(qū)-海陵工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 01 | 季曉琿 | 10112012126 |
120200554 | 海陵區(qū)-團(tuán)區(qū)委(參公管理) | 90 | 王鳳霞 | 10112044230 |
120200582 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)史志檔案辦(參公管理) | 01 | 葛舟 | 10112021512 |
120200582 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)史志檔案辦(參公管理) | 02 | 陸敏 | 10112031126 |
120201801 | 海陵區(qū)-九龍鎮(zhèn) | 01 | 黃峻 | 30300255821 |
120202802 | 海陵區(qū)-蘇陳鎮(zhèn) | 01 | 張玲玲 | 30312055106 |
120202802 | 海陵區(qū)-蘇陳鎮(zhèn) | 02 | 喬阿琴 | 30312060404 |
120202802 | 海陵區(qū)-蘇陳鎮(zhèn) | 90 | 馬月琴 | 30312051406 |
120203803 | 海陵區(qū)-罡楊鎮(zhèn) | 01 | 繆蓓蓓 | 30305102402 |
120203803 | 海陵區(qū)-罡楊鎮(zhèn) | 02 | 殷小明 | 30312053704 |
120203803 | 海陵區(qū)-罡楊鎮(zhèn) | 90 | 陳凱 | 30312041927 |
120204804 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城東街道辦事處 | 90 | 朱巧云 | 30312063819 |
120205805 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城西街道辦事處 | 01 | 許倬愷 | 30312040702 |
120205805 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城西街道辦事處 | 02 | 朱舒 | 30310065005 |
120205805 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城西街道辦事處 | 03 | 張雨卉 | 30312062111 |
120206806 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城南街道辦事處 | 01 | 邱雅 | 30312060526 |
120207807 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)城北街道辦事處 | 01 | 任海煒 | 30312063313 |
120208808 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)京泰路街道辦事處 | 01 | 許驥 | 30312041716 |
120208808 | 海陵區(qū)-海陵區(qū)京泰路街道辦事處 | 98 | 王小鳳 | 30312064614 |
128200003 | 靖江市-靖江市經(jīng)信委 | 01 | 陳鈺 | 10100031823 |
128200005 | 靖江市-靖江市科技局 | 01 | 劉強(qiáng) | 10112031321 |
128200010 | 靖江市-靖江市司法局 | 01 | 侯飛 | 20212080208 |
128200011 | 靖江市-靖江市財(cái)政局 | 01 | 方文杰 | 10100062225 |
128200011 | 靖江市-靖江市財(cái)政局 | 01 | 印苗 | 10102010826 |
128200029 | 靖江市-靖江市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 徐珊珊 | 10112044605 |
128200137 | 靖江市-靖江市市級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局(參公管理) | 01 | 陳建棟 | 10106013026 |
128200168 | 靖江市-靖江市預(yù)算外資金管理辦公室(參公管理) | 01 | 顧?quán)l(xiāng) | 10112030509 |
128200169 | 靖江市-靖江市綜合經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)(參公管理) | 01 | 瞿嘉驥 | 10100043528 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 01 | 濮維康 | 10100101109 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 01 | 吳陽晨 | 10108012321 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 01 | 何成龍 | 10111010525 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 02 | 張琪 | 10100112520 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 02 | 夏冬 | 10102011018 |
128200533 | 靖江市-市法院 | 02 | 熊嬌 | 10112021202 |
128200534 | 靖江市-市檢察院 | 01 | 陳春云 | 10112020802 |
128200534 | 靖江市-市檢察院 | 01 | 趙悅淳 | 10112046802 |
128200534 | 靖江市-市檢察院 | 02 | 劉蘇杰 | 10111021512 |
128200548 | 靖江市-市工商聯(lián) | 01 | 丁璇 | 10102050707 |
128201801 | 靖江市-西來鎮(zhèn) | 01 | 丁正彬 | 30312063128 |
128202802 | 靖江市-斜橋鎮(zhèn) | 01 | 陶家儀 | 30312062807 |
128202802 | 靖江市-斜橋鎮(zhèn) | 90 | 林小嫦 | 30312062708 |
128203803 | 靖江市-季市鎮(zhèn) | 01 | 秦靚 | 30312051317 |
128203803 | 靖江市-季市鎮(zhèn) | 02 | 韓保群 | 30312053320 |
128204804 | 靖江市-孤山鎮(zhèn) | 01 | 吳玥涔 | 30300271119 |
128204804 | 靖江市-孤山鎮(zhèn) | 90 | 莊甲超 | 30312054508 |
128205805 | 靖江市-東興鎮(zhèn) | 01 | 朱小龍 | 30302020502 |
128205805 | 靖江市-東興鎮(zhèn) | 02 | 毛梓妍 | 30312040220 |
128205805 | 靖江市-東興鎮(zhèn) | 90 | 顧淑蕓 | 30312060830 |
128206806 | 靖江市-生祠鎮(zhèn) | 01 | 范穎杰 | 30312053530 |
128207807 | 靖江市-馬橋鎮(zhèn) | 01 | 姚靜雅 | 30300271515 |
128207807 | 靖江市-馬橋鎮(zhèn) | 90 | 高萍 | 30312055311 |
128208808 | 靖江市-新橋鎮(zhèn) | 01 | 褚靖紅 | 30312063927 |
128208808 | 靖江市-新橋鎮(zhèn) | 90 | 聞雯 | 30312041802 |
128209809 | 靖江市-靖江市靖城街道辦 | 01 | 劉煜倩 | 30312041718 |
128209809 | 靖江市-靖江市靖城街道辦 | 90 | 趙琳琳 | 30302021424 |
128300003 | 泰興市-泰興市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 李新秀 | 10103023408 |
128300003 | 泰興市-泰興市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 02 | 胡夢(mèng)麟 | 10112033721 |
128300004 | 泰興市-泰興市教育局 | 01 | 陳瑩 | 10100040617 |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 蔣潔 | 20212071419 |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 吳文艷 | 20202151329 |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 王亞 | 20200201011 |
128300010 | 泰興市-泰興市司法局 | 01 | 王濤 | 20212082213 |
128300011 | 泰興市-泰興市財(cái)政局 | 01 | 季潔 | 10112030327 |
128300015 | 泰興市-泰興市交通運(yùn)輸局 | 01 | 蔡陽春 | 10112010302 |
128300016 | 泰興市-泰興市水務(wù)局 | 01 | 殷楠 | 10105025420 |
128300017 | 泰興市-泰興市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 01 | 葉子 | 10112020317 |
128300022 | 泰興市-泰興市審計(jì)局 | 01 | 劉儼翥 | 10100050720 |
128300023 | 泰興市-泰興市環(huán)境保護(hù)局 | 01 | 戴江 | 10112021621 |
128300035 | 泰興市-泰興市糧食局 | 01 | 葛琳 | 10100022101 |
128300048 | 泰興市-泰興市物價(jià)局 | 01 | 丁毅 | 10112033520 |
128300114 | 泰興市-泰興市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 01 | 王歡 | 10112043320 |
128300114 | 泰興市-泰興市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 02 | 陳雅 | 10112012704 |
128300114 | 泰興市-泰興市房產(chǎn)管理局(參公管理) | 03 | 錢濱 | 10112011106 |
128300121 | 泰興市-泰興市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參公管理) | 90 | 薛淇 | 10112042403 |
128300147 | 泰興市-泰興市能源局(參公管理) | 01 | 王淮 | 10111020516 |
128300150 | 泰興市-泰興市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局(參公管理) | 01 | 徐磊 | 10100093106 |
128300151 | 泰興市-泰興市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參公管理) | 01 | 周垚 | 10112030724 |
128300152 | 泰興市-泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 01 | 張潔 | 20211053609 |
128300152 | 泰興市-泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 01 | 徐思聰 | 20212071710 |
128300152 | 泰興市-泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) | 02 | 徐行 | 20212082420 |
128300160 | 泰興市-泰興市勞動(dòng)就業(yè)管理處(參公管理) | 01 | 張峰 | 20205067316 |
128300160 | 泰興市-泰興市勞動(dòng)就業(yè)管理處(參公管理) | 02 | 宗璐 | 10112023726 |
128300170 | 泰興市-泰興市規(guī)劃監(jiān)察隊(duì)(參公管理) | 01 | 楊小偉 | 20205070604 |
128300177 | 泰興市-泰興市國土資源局城區(qū)分局(參公管理) | 01 | 曹蕾 | 20212070102 |
128300182 | 泰興市-泰興市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 丁陽 | 20212080215 |
128300182 | 泰興市-泰興市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 02 | 單朦 | 20200206916 |
128300509 | 泰興市-市編辦 | 01 | 張雨 | 10112033204 |
128300512 | 泰興市-市委老干部局 | 01 | 常新玉 | 10112030823 |
128300532 | 泰興市-市政協(xié)辦 | 01 | 周奕欣 | 10112020210 |
128300533 | 泰興市-市法院 | 01 | 楊明月 | 10100088725 |
128300533 | 泰興市-市法院 | 01 | 肖云璐 | 10112012917 |
128300533 | 泰興市-市法院 | 02 | 堵亞鈞 | 10112046514 |
128300533 | 泰興市-市法院 | 02 | 焦志敏 | 10112034115 |
128300533 | 泰興市-市法院 | 02 | 唐偉成 | 10104013806 |
128300533 | 泰興市-市法院 | 03 | 孫文佳 | 10112023725 |
128300534 | 泰興市-市檢察院 | 01 | 孫雅婧 | 10112014227 |
128300534 | 泰興市-市檢察院 | 02 | 張鵬 | 10112013121 |
128300534 | 泰興市-市檢察院 | 02 | 黃滔 | 10112033308 |
128300551 | 泰興市-市總工會(huì)(參公管理) | 01 | 任雨斐 | 10112015112 |
128300581 | 泰興市-中共泰興市委黨校(參公管理) | 01 | 王漢龍 | 10107024613 |
128300581 | 泰興市-中共泰興市委黨校(參公管理) | 02 | 焦琎 | 10112046402 |
128300582 | 泰興市-市史志辦(參公管理) | 01 | 馮莉 | 10112045829 |
128301801 | 泰興市-黃橋鎮(zhèn) | 01 | 王偉 | 30312050111 |
128301801 | 泰興市-黃橋鎮(zhèn) | 01 | 賈青青 | 30312064009 |
128301801 | 泰興市-黃橋鎮(zhèn) | 02 | 朱佩君 | 30309067013 |
128301801 | 泰興市-黃橋鎮(zhèn) | 03 | 邵紅艷 | 30312051824 |
128301801 | 泰興市-黃橋鎮(zhèn) | 90 | 李慧 | 30312050430 |
128301801 | 泰興市-黃橋鎮(zhèn) | 90 | 丁玲 | 30312061512 |
128302802 | 泰興市-元竹鎮(zhèn) | 01 | 錢浩 | 30300243315 |
128302802 | 泰興市-元竹鎮(zhèn) | 98 | 馬海榮 | 30312064802 |
128303803 | 泰興市-分界鎮(zhèn) | 01 | 顧珩 | 30312056012 |
128303803 | 泰興市-分界鎮(zhèn) | 01 | 沈同飛 | 30312062017 |
128303803 | 泰興市-分界鎮(zhèn) | 90 | 石湘蕾 | 30312040815 |
128304804 | 泰興市-古溪鎮(zhèn) | 01 | 周婧 | 30308071401 |
128304804 | 泰興市-古溪鎮(zhèn) | 01 | 徐偉 | 30312053717 |
128304804 | 泰興市-古溪鎮(zhèn) | 01 | 徐婧男 | 30312040717 |
128304804 | 泰興市-古溪鎮(zhèn) | 90 | 陳靜 | 30312062727 |
128305805 | 泰興市-珊瑚鎮(zhèn) | 01 | 封曦 | 30312052115 |
128305805 | 泰興市-珊瑚鎮(zhèn) | 90 | 吳玉娣 | 30302021027 |
128306806 | 泰興市-曲霞鎮(zhèn) | 01 | 盧岳 | 30312041310 |
128306806 | 泰興市-曲霞鎮(zhèn) | 90 | 楊灝 | 30312063811 |
128307807 | 泰興市-新街鎮(zhèn) | 01 | 匡志凱 | 30312054128 |
128307807 | 泰興市-新街鎮(zhèn) | 90 | 張蓓 | 30312050711 |
128308808 | 泰興市-河失鎮(zhèn) | 01 | 許磊 | 30312055916 |
128308808 | 泰興市-河失鎮(zhèn) | 90 | 張煥煥 | 30312040515 |
128309809 | 泰興市-宣堡鎮(zhèn) | 98 | 顧君 | 30312062503 |
128310810 | 泰興市-根思鄉(xiāng) | 01 | 丁旭乾 | 30312051616 |
128311811 | 泰興市-濟(jì)川街道辦 | 01 | 吳頔 | 30312064613 |
128311811 | 泰興市-濟(jì)川街道辦 | 01 | 丁睿 | 30312053722 |
128311811 | 泰興市-濟(jì)川街道辦 | 01 | 葉灶琴 | 30312040608 |
128311811 | 泰興市-濟(jì)川街道辦 | 90 | 錢乾 | 30312053810 |
120399801 | 高港區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01 | 吳敏 | 30312040402 |
120399801 | 高港區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01 | 吳玉婷 | 30312054222 |
120399801 | 高港區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01 | 周蘊(yùn)慧 | 30312064502 |
120399801 | 高港區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 90 | 蔣劍 | 30312060527 |
128100001 | 興化市-興化市人民政府辦公室 | 01 | 朱俊 | 10112031719 |
128100001 | 興化市-興化市人民政府辦公室 | 01 | 徐特 | 10112012327 |
128100001 | 興化市-興化市人民政府辦公室 | 01 | 鄭姍姍 | 10106022318 |
128100001 | 興化市-興化市人民政府辦公室 | 01 | 陸小泉 | 10112031024 |
128100002 | 興化市-興化市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 湯天池 | 10112032102 |
128100003 | 興化市-興化市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 沈兆捷 | 10112032908 |
128100005 | 興化市-興化市科學(xué)技術(shù)局 | 01 | 申鍵 | 10112023407 |
128100010 | 興化市-興化市司法局 | 01 | 翟紫娟 | 10102013625 |
128100010 | 興化市-興化市司法局 | 02 | 陳小春 | 20212083525 |
128100010 | 興化市-興化市司法局 | 03 | 王春苗 | 20212083127 |
128100010 | 興化市-興化市司法局 | 03 | 曹杰 | 20212080202 |
128100010 | 興化市-興化市司法局 | 90 | 黃嶼 | 20212081922 |
128100010 | 興化市-興化市司法局 | 90 | 朱正華 | 20212080601 |
128100011 | 興化市-興化市財(cái)政局 | 01 | 沙俠泳 | 10112011721 |
128100012 | 興化市-興化市人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 陳貽東 | 20212073103 |
128100012 | 興化市-興化市人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 王劍 | 20212071705 |
128100012 | 興化市-興化市人力資源和社會(huì)保障局 | 02 | 沐娜 | 10112032709 |
128100014 | 興化市-興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 徐凡 | 10100033504 |
128100014 | 興化市-興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 邵帥 | 10100070910 |
128100014 | 興化市-興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03 | 薛鳳歌 | 10103050628 |
128100014 | 興化市-興化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03 | 李春輝 | 10112010323 |
128100016 | 興化市-興化市水務(wù)局 | 01 | 萬昌彬 | 10100130611 |
128100017 | 興化市-興化市農(nóng)業(yè)局 | 01 | 萬鳳清 | 10112023501 |
128100020 | 興化市-興化市衛(wèi)生局 | 01 | 胡瑋 | 10112033413 |
128100020 | 興化市-興化市衛(wèi)生局 | 02 | 盧雅燊 | 10100030212 |
128100020 | 興化市-興化市衛(wèi)生局 | 03 | 喬達(dá)俊 | 10112043520 |
128100023 | 興化市-興化市環(huán)境保護(hù)局 | 01 | 周嘉誠 | 10112022725 |
128100052 | 興化市-興化市城市管理局 | 01 | 劉欣 | 10112033702 |
128100056 | 興化市-興化市規(guī)劃局 | 01 | 王興 | 10112032321 |
128100114 | 興化市-興化市住房制度改革辦公室(參公管理) | 01 | 邵亮 | 10102161707 |
128100150 | 興化市-興化市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局(參公管理) | 01 | 常健 | 10112032603 |
128100151 | 興化市-興化市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參公管理) | 01 | 杜吟 | 10100025326 |
128100167 | 興化市-土地管理監(jiān)察大隊(duì)(參公管理) | 01 | 劉慧敏 | 20212073830 |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 01 | 王禮文 | 10106021306 |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 黃偉 | 10112033122 |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 周新勇 | 10113013825 |
128100184 | 興化市-興化市建筑工程管理局(參公管理) | 02 | 劉廣鑫 | 10112044718 |
128100189 | 興化市-興化市水產(chǎn)局(參公管理) | 01 | 曹鳴 | 10112046714 |
128100189 | 興化市-興化市水產(chǎn)局(參公管理) | 02 | 王靚 | 10104032411 |
128100502 | 興化市-興化市委辦 | 01 | 朱軍章 | 10112033906 |
128100504 | 興化市-興化市委宣傳部 | 01 | 鄭賀 | 10103061819 |
128100509 | 興化市-興化市編辦 | 01 | 王琦 | 10112012319 |
128100513 | 興化市-興化市委農(nóng)工辦 | 01 | 徐靜文 | 10112030517 |
128100514 | 興化市-興化市信訪局 | 01 | 劉璐璐 | 10112034202 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 01 | 劉岑岑 | 10112013320 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 01 | 戴洪濤 | 10112043307 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 01 | 顧逸凡 | 10100026425 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 01 | 鄒小敏 | 10102041006 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 02 | 陳茜 | 10112015401 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 02 | 陶翰釗 | 10112021815 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 02 | 丁軍生 | 10112030620 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 02 | 陸薪陵 | 10100102215 |
128100533 | 興化市-興化市法院 | 02 | 黃瓊 | 10112031215 |
128100534 | 興化市-興化市檢察院 | 01 | 陳潔 | 10112034023 |
128100534 | 興化市-興化市檢察院 | 01 | 張曉芳 | 10105034816 |
128100534 | 興化市-興化市檢察院 | 02 | 卜鐵進(jìn) | 10112010524 |
128100551 | 興化市-興化市總工會(huì)(參公管理) | 01 | 朱海柏 | 10112022730 |
128100582 | 興化市-興化市史志辦(參公管理) | 01 | 賀益梅 | 10112045503 |
128101801 | 興化市-興化市戴窯鎮(zhèn) | 01 | 王亞運(yùn) | 30300254210 |
128101801 | 興化市-興化市戴窯鎮(zhèn) | 02 | 唐高海 | 30312051602 |
128101801 | 興化市-興化市戴窯鎮(zhèn) | 03 | 潘悅 | 30312060822 |
128101801 | 興化市-興化市戴窯鎮(zhèn) | 90 | 袁寧 | 30312060627 |
128102802 | 興化市-興化市永豐鎮(zhèn) | 01 | 蔣澤華 | 30312061908 |
128102802 | 興化市-興化市永豐鎮(zhèn) | 90 | 趙鑒 | 30312054829 |
128103803 | 興化市-興化市大營鎮(zhèn) | 01 | 董洵 | 30312064327 |
128103803 | 興化市-興化市大營鎮(zhèn) | 02 | 姜偉 | 30309052408 |
128103803 | 興化市-興化市大營鎮(zhèn) | 90 | 王吉辰 | 30312052908 |
128104804 | 興化市-興化市新垛鎮(zhèn) | 01 | 朱志祥 | 30312040219 |
128104804 | 興化市-興化市新垛鎮(zhèn) | 90 | 沈小偉 | 30309051017 |
128104804 | 興化市-興化市新垛鎮(zhèn) | 98 | 龐寶劍 | 30312040722 |
128105805 | 興化市-興化市下圩鎮(zhèn) | 01 | 唐嘉麗 | 30312054425 |
128105805 | 興化市-興化市下圩鎮(zhèn) | 02 | 陸杰 | 30312061629 |
128105805 | 興化市-興化市下圩鎮(zhèn) | 90 | 張加亮 | 30312055403 |
128106806 | 興化市-興化市海南鎮(zhèn) | 98 | 楊鳳華 | 30312063126 |
128107807 | 興化市-興化市釣魚鎮(zhèn) | 01 | 劉盼盼 | 30312064812 |
128107807 | 興化市-興化市釣魚鎮(zhèn) | 90 | 査祥珅 | 30312054424 |
128108808 | 興化市-興化市缸顧?quán)l(xiāng) | 01 | 吳斌 | 30312063722 |
128108808 | 興化市-興化市缸顧?quán)l(xiāng) | 98 | 韓建華 | 30312062623 |
128109809 | 興化市-興化市中堡鎮(zhèn) | 01 | 盧艷 | 30312051114 |
128109809 | 興化市-興化市中堡鎮(zhèn) | 02 | 王菲 | 30312060920 |
128110810 | 興化市-興化市李中鎮(zhèn) | 01 | 林國健 | 30312050309 |
128110810 | 興化市-興化市李中鎮(zhèn) | 02 | 施鐘 | 30312050603 |
