歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰興市2013年公共服務公益性崗位筆試成績表
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2013-10-29 瀏覽

序號 考生姓名 性別 證件號 報考崗位 考試成績
1 孫明月 321283199108162422 基層衛(wèi)生 95.5
2 何天柱 321283198705121413 基層衛(wèi)生 92.5
3 葉子 32128319891022485X 基層衛(wèi)生 90
4 侯勝藍 32128319930319522x 基層衛(wèi)生 0
5 蔣瑋 321283199102091424 基層司法 104.5
6 賈亞芬 321283199012106629 基層司法 103
7 尹群 32128319910504202X 基層司法 95.5
8 曹偉 321283199105197611 基層司法 95
9 蔣露 321283198909247042 基層司法 92.5
10 顧菲菲 321283199112023820 基層司法 92.5
11 趙婷 321283199202227421 基層司法 92
12 李彬 321283198804107051 基層司法 92
13 陳佳瑋 321283199012299029 基層司法 92
14 戴婷 321283199104219225 基層司法 91
15 梅帥 321283199103137041 基層司法 90.5
16 曹婷 321283198810247229 基層司法 89
17 朱海波 321283199006077032 基層司法 88.5
18 張莉 321283199008061448 基層司法 88.5
19 劉耀文 321283199008295439 基層司法 88.5
20 高雯 321283199210077064 基層司法 88
21 李潔 321283199106183027 基層司法 87
22 錢紅梅 32128319920423182X 基層司法 87
23 蔡一輝 321283199107200044 基層司法 86
24 陸燕 321283199006266626 基層司法 84.5
25 張婭 321283199112067620 基層司法 83.5
26 楊曌 321283198911119023 基層司法 82.5
27 朱霄 321283199201063250 基層司法 0
28 馬堅 321283199112170011 基層民政 98
29 劉琳 321283199106085048 基層民政 96.5
30 湯貝 321283199009109028 基層民政 94
31 蔣美蘭 32128319891111242X 基層民政 93.5
32 柯菁 32128319911018142X 基層民政 93
33 徐瑩 321283199305217621 基層民政 93
34 呂蓮 321283198810093645 基層民政 92.5
35 劉軍 321283199009232835 基層民政 92
36 王鳳嬌 321283199112213026 基層民政 90.5
37 蔣秀梅 321283199006052425 基層民政 90
38 苗春 320381198908131525 基層民政 90
39 許帥 321283199010011415 基層民政 89
40 常佳君 321283198908025210 基層民政 88
41 封橙 321283198902175488 基層民政 87
42 張明 321283199208176434 基層民政 87
43 王海兵 321283198911161432 基層民政 86.5
44 嚴留娟 321283199105187229 基層民政 85.5
45 孫璇莉 321283199111130026 基層民政 84.5
46 白玉華 321283199011113819 基層民政 84.5
47 徐榮欣 321283199110040627 基層民政 84.5
48 黃鵬 321283199011011433 基層民政 84.5
49 鞠亞男 321283199108125621 基層民政 83.5
50 馬巖 321283198912070049 基層民政 83
51 錢馳 321283199105155032 基層民政 82.5
52 常雯 32128319890920742X 基層民政 82.5
53 封玲 321283199208115228 基層民政 82.5
54 馬乾 321283198903041019 基層民政 82.5
55 童金鑫 321283199012053037 基層民政 82.5
56 陳寧 321283199003129212 基層民政 80
57 馬年華 321283199201315446 基層民政 79.5
58 季趙 32128319900512022x 基層民政 79
59 顧春花 321283198901113824 基層民政 72
60 孔令太 321283199008059030 基層民政 52.5
61 嚴丹 321283199001202623 基層民政 0
62 鮑云云 321283199111182029 基層民政 0
63 蔣波 321283199010094433 基層民政 0
64 林霖 321283199109122422 基層民政 0
65 楊佩 321283199111157421 基層民政 0
66 周小飛 321283199109264615 基層民政 0
67 嚴雙 32128319900120264x 基層民政 0
68 馬楠 321283199009174620 基層民政 0
69 徐迪 321283199102210040 基層勞動 102
70 李玲娜 321283199104025623 基層勞動 101.5
71 戴銳 321283199106200229 基層勞動 99.5
72 曹飛 321283198906043220 基層勞動 97.5
73 趙姝 321283199006057621 基層勞動 97.5
74 黃鑫 321283199009280028 基層勞動 96.5
75 錢友 321283198908161431 基層勞動 96.5
76 黃小美 32128319900914742X 基層勞動 96.5
77 周鋒 321283199001079020 基層勞動 96.5
78 崔佳蓉 321283199109072621 基層勞動 96
79 施正樂 321283199110117225 基層勞動 96
80 周運 321283199010241667 基層勞動 95.5
81 高晶 321283198903014424 基層勞動 95.5
82 戴莉 321283199002243048 基層勞動 95.5
83 封穎 321283199007020062 基層勞動 94.5
84 朱丹 321283199004265064 基層勞動 94.5
85 黃樂 321283199007230422 基層勞動 94.5
86 陳露 321283199212075046 基層勞動 94.5
87 姚蘭 410611198805287526 基層勞動 94
88 耿文婷 321283199009294665 基層勞動 94
89 吳慧 321283199208175087 基層勞動 94
90 祝琪 321283199012050223 基層勞動 94
91 萬海蓉 321283198911162048 基層勞動 92.5
92 田亞敏 32128319900419602X 基層勞動 92.5
93 曹雪 321283199001083820 基層勞動 92.5
94 沈巖 321283199001221410 基層勞動 92
95 蔡祺 32128319920325021X 基層勞動 92
96 葉芬 321283199302015629 基層勞動 92
97 陳小云 321283199106042427 基層勞動 92
98 周敏 321283199208091422 基層勞動 92
99 徐穎 321283199201260086 基層勞動 91.5
100 黃杰 32128319890922481X 基層勞動 91.5
101 向莉 321283199111065068 基層勞動 91.5
102 戴夢穎 321283199006200221 基層勞動 91.5
103 曹穎 321201198710270021 基層勞動 91
104 葉敏 321283199205174222 基層勞動 91
105 印攝景 321283199111046422 基層勞動 91
106 鄧蕓 321283199006081429 基層勞動 90.5
107 劉斌 321283199107281411 基層勞動 90.5
108 張敏 321283199107144628 基層勞動 90
109 王歡 321283199305287435 基層勞動 90
110 孟梅 321283199102121427 基層勞動 90
111 顧理 321283199008060226 基層勞動 89.5
112 趙夢 320324198812081562 基層勞動 89.5
113 尤丹 321283199108097069 基層勞動 89.5
114 王亞 321283199007210819 基層勞動 89.5
115 徐琰 321283199007080065 基層勞動 89.5
116 田婷 321283199009150223 基層勞動 89.5
117 李剛 321283199107305030 基層勞動 89.5
118 朱燕 321283199105163825 基層勞動 89
119 鞠磊 321283198909145636 基層勞動 89
120 葉兵 321283199010134212 基層勞動 89
121 劉榮 321283198911191690 基層勞動 89
122 丁莎 321283199011133844 基層勞動 89
123 俞楊喬 321283199005071819 基層勞動 88
124 余蓉 321283199306091426 基層勞動 88
125 高甜 321283199012034426 基層勞動 88
126 黃榮 32128319900120141X 基層勞動 88
127 奚琪 321283199002259066 基層勞動 88
128 蔣如剛 321283199012099019 基層勞動 88
129 常玲 321283199103015247 基層勞動 87.5
130 曹蕾 321283199108297626 基層勞動 87.5
131 李莉 32128319920930002X 基層勞動 87
132 唐鵬 321283199010193618 基層勞動 86.5
133 余明 321283198906271418 基層勞動 86
134 孫安娜 321283199101206621 基層勞動 86
135 徐瑞秋 321283199109180227 基層勞動 86
136 徐惠秋 321283199109180243 基層勞動 85.5
137 葉肖姚 321283199202154226 基層勞動 85.5
138 謝澤 321283199104276414 基層勞動 85
139 王剛 321283199201173636 基層勞動 85
140 陳群 321283199105010212 基層勞動 85
141 楊可可 321283198904240044 基層勞動 85
142 汪磊 321283199003141414 基層勞動 85
143 錢亞軍 321283199008159058 基層勞動 84.5
144 吳小娟 321283199210134428 基層勞動 84.5
145 陳薇 32128319861010002x 基層勞動 84
146 張蓓蕾 321283198905251028 基層勞動 84
147 馬蘭 321283199106155448 基層勞動 82.5
148 楊亞茹 321283199208175220 基層勞動 82
149 楊藝蓉 321283199011241642 基層勞動 82
150 王劍 321283198408269059 基層勞動 81.5
151 王茜 321283199010010244 基層勞動 80.5
152 陸瑋 321283199303240027 基層勞動 80
153 封慧媛 321283198809211421 基層勞動 80
154 蔣婷 321283198912270067 基層勞動 78.5
155 朱佩 321283199008266435 基層勞動 76
156 毛健 321283198710226615 基層勞動 0
157 段義明 321283198907012012 基層勞動 0
158 張卡 321283199011123216 基層勞動 0
159 黃漱楠 321283199104169029 基層勞動 0
160 許娟 321283199011155648 基層勞動 0
161 王強 32128319920117361X 基層勞動 0
162 于璐 321283199010185108 基層勞動 0
163 夏杰 321283199110072813 基層勞動 0
164 徐知博 321283199012269022 基層勞動 0
165 季陽 321283198910203012 基層勞動 0


分享到:
大家都在看