歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰州市2013年市直事業(yè)單位公開招聘面試資格復審公告
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2013-11-12 瀏覽

     根據(jù)泰州市2013年市直事業(yè)單位公開招聘公共科目筆試成績、專業(yè)科目加試成績,各招聘崗位進入面試資格復審人員名單已確定.現(xiàn)就資格復審有關(guān)事項通過泰州人才網(wǎng)公告如下:
一、資格復審工作主體及聯(lián)系方式
資格復審工作,由泰州市委組織部綜合干部處、泰州市公務(wù)員局錄用調(diào)配處負責。
聯(lián)系電話:0523-86886261(綜合干部處)、0523-86606567(錄用調(diào)配處)
二、資格復審對象及時間、地點安排
1、資格復審對象
無專業(yè)科目加試的崗位根據(jù)公共科目筆試成績,按崗位招聘計劃數(shù)3倍的比例從高分到低分確定進入面試的人選(同分跟進);有專業(yè)科目加試的崗位根據(jù)公共科目筆試成績占30%、專業(yè)科目加試成績占40%計分,按崗位招聘計劃數(shù)3倍的比例從高分到低分確定進入面試的人選(同分跟進);各招聘崗位從高分到低分按報考崗位計劃聘用人數(shù)3:1的比例確定。
2、資格復審時間及地點
時間:11月15日—16日(上午9:00—11:30;下午13:30—16:30)
地點:泰州市人才市場(泰州市鳳凰東路68號建工大廈二樓,市政府向西100米。)
請參加資格復審的考生按照上述要求至指定地點進行資格復審。
三、資格復審須提供的證件材料
1、考生須提供本人身份證、筆試準考證、戶籍證明、學歷證書(學位證書)等相關(guān)證件。
2、委培生、定向生、聯(lián)辦生還須提供委培或定向、聯(lián)辦單位出具的同意報考證明
3、按政策性安置條件報考的考生,除按《簡章》要求提供的材料外,夫妻兩地分居的,還須提供結(jié)婚證以及在泰州一方的身份證、戶籍證明;父母身邊無子女的,須提供父母在泰州的戶籍證明、獨生子女證或由父母所在地的派出所或街道辦事處(村民委員會)出具的父母身邊無子女的證明材料;符合隨軍條件的軍人配偶,還應(yīng)提供軍隊師(旅)以上政治部門同意隨軍的批復。
4、省統(tǒng)一組織選聘的大學生“村官”,須提供所在縣(市、區(qū))組織、人力資源和社會保障部門確認其“村官”身份的相關(guān)證明。
5、留學歸國人員,須提供國家教育行政部門認證的學歷證明(學歷認證由教育部留學服務(wù)中心負責)、我國駐外使領(lǐng)館的證明材料。
6、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員退伍軍人須提供安置地的戶籍證明或身份證。
7、報考崗位要求提供的資格證書及其它證明材料。
上述證件和材料須現(xiàn)場交驗原件并提供復印件。
四、其他注意事項
1、考生資格復審時所提供的證件和材料必須齊全、真實、有效,與網(wǎng)絡(luò)報名時填寫的信息一致。如因證件、材料不齊或弄虛作假者,取消面試資格。
2、考生須在指定時間內(nèi)至指定地點資格復審,否則視為自動放棄。
3、原則上須本人現(xiàn)場參加資格復審。如考生本人有特殊情況,不能參加面試復審的,可書面委托他人代審,受委托人需同時提供本人身份證及復印件。
4、通過資格復審的考生,現(xiàn)場繳納面試費用100元/人。
5、請考生隨時關(guān)注泰州市人力資源和社會保障網(wǎng)發(fā)布的信息,保持通訊工具暢通。

中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會保障局
2013年11月11日

2013年泰州市直事業(yè)單位公開招聘進入資格復審人員名單

2013年泰州市直事業(yè)單位公開招聘進入資格復審人員名單
單位代碼 單位名稱 崗位代碼 招考人數(shù) 準考證號 筆試成績 專業(yè)
加試成績
合成
成績(有專業(yè)加試崗位)
001 泰州市電子政務(wù)證書認證中心 01 1 10112011011 76.5    
001 泰州市電子政務(wù)證書認證中心 01 1 10112021330 73.4    
001 泰州市電子政務(wù)證書認證中心 01 1 10112012304 69.5    
002 泰州市婦女兒童發(fā)展中心 01 1 10112022006 68.5    
002 泰州市婦女兒童發(fā)展中心 01 1 10112020507 67.3    
002 泰州市婦女兒童發(fā)展中心 01 1 10112010401 65    
003 泰州市青少年活動中心 01 1 10112010821 80.8    
003 泰州市青少年活動中心 01 1 10112021119 75.1    
003 泰州市青少年活動中心 01 1 10112020402 74.4    
004 泰州市委黨校 01 1 10112010607 70.7 76.23 51.70
004 泰州市委黨校 01 1 10112022523 70.3 73.56 50.51
004 泰州市委黨校 01 1 10112021224 69.7 81.43 53.48
004 泰州市委黨校 02 1 10112011416 69.9 77.01 51.77
004 泰州市委黨校 02 1 10112010310 68.9 76.47 51.26
004 泰州市委黨校 02 1 10112011809 68 76.45 50.98
004 泰州市委黨校 03 1 10112012109 73.3 77.29 52.91
004 泰州市委黨校 03 1 10112011525 68.7 74.61 50.45
004 泰州市委黨校 03 1 10112010812 68.3 73.7 49.97
004 泰州市委黨校 05 1 10112011904 73.6 85.47 56.27
004 泰州市委黨校 05 1 10112010621 72.9 73.92 51.44
004 泰州市委黨校 05 1 10112020919 72.6 74.93 51.75
004 泰州市委黨校 06 1 10112012725 66.7    
004 泰州市委黨校 06 1 10112010409 64.1    
004 泰州市委黨校 06 1 10112012219 62.6    
005 泰州市審判服務(wù)中心 01 1 10112010711 73.8    
005 泰州市審判服務(wù)中心 01 1 10112020923 73    
005 泰州市審判服務(wù)中心 01 1 10112021211 72.3    
005 泰州市審判服務(wù)中心 02 1 10112010801 70.9    
005 泰州市審判服務(wù)中心 02 1 10112022123 70.8    
005 泰州市審判服務(wù)中心 02 1 10112022604 69.1    
005 泰州市審判服務(wù)中心 02 1 10112010618 69.1    
005 泰州市審判服務(wù)中心 03 1 10112011124 76    
005 泰州市審判服務(wù)中心 03 1 10112011527 72.7    
005 泰州市審判服務(wù)中心 03 1 10112011407 70.6    
006 泰州市電子政務(wù)中心 01 1 10112013002 74.5    
006 泰州市電子政務(wù)中心 01 1 10112021516 72.9    
006 泰州市電子政務(wù)中心 01 1 10112022212 72.5    
007 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 01 1 10112020627 74.7    
007 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 01 1 10112020208 74.3    
007 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 01 1 10112021219 72    
007 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 02 1 10112022415 76.9    
007 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 02 1 10112020717 76    
007 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 02 1 10112020620 75    
008 泰州市外商投資服務(wù)中心 01 1 10112010908 74.6    
008 泰州市外商投資服務(wù)中心 01 1 10112012901 73.2    
008 泰州市外商投資服務(wù)中心 01 1 10112010121 73.1    
009 泰州市市級機關(guān)后勤管理中心 01 1 10112012425 74.2    
009 泰州市市級機關(guān)后勤管理中心 01 1 10112021801 73.5    
009 泰州市市級機關(guān)后勤管理中心 01 1 10112012511 73.3    
010 泰州市市級機關(guān)生活服務(wù)管理中心 01 2 10112011129 77.4    
010 泰州市市級機關(guān)生活服務(wù)管理中心 01 2 10112021706 76    
010 泰州市市級機關(guān)生活服務(wù)管理中心 01 2 10112021410 75.6    
010 泰州市市級機關(guān)生活服務(wù)管理中心 01 2 10112020710 74.4    
010 泰州市市級機關(guān)生活服務(wù)管理中心 01 2 10112021810 74.2    
010 泰州市市級機關(guān)生活服務(wù)管理中心 01 2 10112011830 74.2    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112022405 67.9    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112012609 64.4    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112021312 62.9    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112012927 62.7    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112012421 61.7    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112011325 61.1    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112010929 60.8    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112011421 60    
011 泰州市市級機關(guān)幼兒園 01 3 10112011929 59.3    
012 泰州市價格認證中心 01 1 10112020608 75.4    
012 泰州市價格認證中心 01 1 10112020724 70.6    
012 泰州市價格認證中心 01 1 10112020206 66.6    
013 泰州市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 01 1 10112021401 75.1    
013 泰州市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 01 1 10112012201 73.3    
013 泰州市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 01 1 10112012523 71.7    
014 泰州市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 01 1 10112022127 75.2    
014 泰州市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 01 1 10112022827 74.9    
014 泰州市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 01 1 10112012120 74.7    
015 泰州市土地征收整理中心 01 1 10112020818 71.4    
015 泰州市土地征收整理中心 01 1 10112020826 70.8    
015 泰州市土地征收整理中心 01 1 10112020212 70.6    
016 泰州市測繪與地理信息中心 01 1 10112012920 75.6    
016 泰州市測繪與地理信息中心 01 1 10112010930 73.2    
016 泰州市測繪與地理信息中心 01 1 10112011230 71.2    
017 泰州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 01 1 10112020630 73.5    
017 泰州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 01 1 10112012408 72.6    
017 泰州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 01 1 10112011605 71.9    
018 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 01 1 10112022413 69.2    
018 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 01 1 10112010920 68.4    
018 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 01 1 10112021503 65.1    
019 泰州市城西街道水利站 01 1 10112012322 66.3    
019 泰州市城西街道水利站 01 1 10112012915 65.9    
019 泰州市城西街道水利站 01 1 10112021906 64.7    
020 泰州市建筑安全監(jiān)督站 01 1 10112020422 75.7    
020 泰州市建筑安全監(jiān)督站 01 1 10112020127 73.9    
020 泰州市建筑安全監(jiān)督站 01 1 10112020118 73.2    
021 泰州市泰山公園管理處 01 1 10112020520 70.3    
021 泰州市泰山公園管理處 01 1 10112012014 69.6    
021 泰州市泰山公園管理處 01 1 10112010427 69.1    
022 泰州市動物園 01 1 10112011925 71.2    
022 泰州市動物園 01 1 10112013029 66.9    
022 泰州市動物園 01 1 10112020216 66.5    
023 泰州市城市建設(shè)項目管理中心 01 1 10112020625 72.3    
023 泰州市城市建設(shè)項目管理中心 01 1 10112021617 70.6    
023 泰州市城市建設(shè)項目管理中心 01 1 10112021723 70.4    
024 靖江市公路管理站 01 1 10112012629 72.5    
024 靖江市公路管理站 01 1 10112012516 69.8    
024 靖江市公路管理站 01 1 10112011422 66.9    
025 泰興市公路管理站 01 1 10112020424 70.7    
025 泰興市公路管理站 01 1 10112011624 68.1    
025 泰興市公路管理站 01 1 10112020705 68    
026 興化市公路管理站 01 1 10112012018 73.7    
026 興化市公路管理站 01 1 10112022222 73.4    
026 興化市公路管理站 01 1 10112011615 73.2    
027 姜堰區(qū)航道管理站 01 1 10112012812 74.5    
027 姜堰區(qū)航道管理站 01 1 10112012507 71.9    
027 姜堰區(qū)航道管理站 01 1 10112021322 70.1    
028 靖江市航道管理站 01 1 10112010124 72.2    
028 靖江市航道管理站 01 1 10112020406 71.1    
028 靖江市航道管理站 01 1 10112010805 70.2    
029 周山河船閘管理所 01 1 10112011002 74.2    
029 周山河船閘管理所 01 1 10112010223 71.2    
029 周山河船閘管理所 01 1 10112020123 70.9    
030 興化市航道管理站 01 1 10112022225 71.3    
030 興化市航道管理站 01 1 10112020622 68.6    
030 興化市航道管理站 01 1 10112022313 67.2    
031 泰州市地震監(jiān)測站 01 1 10112010904 72    
031 泰州市地震監(jiān)測站 01 1 10112010911 71.1    
031 泰州市地震監(jiān)測站 01 1 10112021725 60.5    
032 泰州市環(huán)境監(jiān)測中心站 90 1 10112022029 75.6    
032 泰州市環(huán)境監(jiān)測中心站 90 1 10112010803 74    
032 泰州市環(huán)境監(jiān)測中心站 90 1 10112022505 73    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 01 1 10112021421 74    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 01 1 10112010209 67.6    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 01 1 10112022521 66.3    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 02 1 10112020514 71.5    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 02 1 10112010606 69.4    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 02 1 10112020220 67    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 03 1 10112011610 74.1    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 03 1 10112020823 72.9    
034 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 03 1 10112022303 72.4    
035 泰州市革命烈士紀念館 01 1 10112020708 69.8    
035 泰州市革命烈士紀念館 01 1 10112011411 68.2    
035 泰州市革命烈士紀念館 01 1 10112020428 68    
036 泰州市殯儀館 01 2 10112021105 70.1 58 44.23
036 泰州市殯儀館 01 2 10112011801 64.5 44.5 37.15
036 泰州市殯儀館 01 2 10112020711 60.4 73.5 47.52
036 泰州市殯儀館 01 2 10112022110 58.1 40 33.43
036 泰州市殯儀館 01 2 10112012728 53.4 44 33.62
036 泰州市殯儀館 01 2 10112021712 52.2 39.5 31.46
037 泰州市火車站街區(qū)管理服務(wù)中心 01 1 10112022708 60.8    
038 泰州市火車站街區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 01 1 10112021215 72.4    
038 泰州市火車站街區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 01 1 10112010327 67.7    
038 泰州市火車站街區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 01 1 10112010628 66.6    
039 泰州市體育學校 01 2 10112011509 64.2    
039 泰州市體育學校 01 2 10112011211 63    
039 泰州市體育學校 01 2 10112011621 62.5    
039 泰州市體育學校 01 2 10112021012 58.9    
039 泰州市體育學校 01 2 10112010718 52.2    
039 泰州市體育學校 01 2 10112011806 44.7    
040 泰州市圖書館 01 1 10112010614 73.2    
040 泰州市圖書館 01 1 10112021816 71.2    
040 泰州市圖書館 01 1 10112010513 68.7    
040 泰州市圖書館 02 1 10112020505 70.5    
040 泰州市圖書館 02 1 10112012107 69.1    
040 泰州市圖書館 02 1 10112010408 67.2    
040 泰州市圖書館 03 1 10112013021 76.2    
040 泰州市圖書館 03 1 10112012125 74.8    
040 泰州市圖書館 03 1 10112021615 73.5    
040 泰州市圖書館 04 1 10112021017 75    
040 泰州市圖書館 04 1 10112010717 73.8    
040 泰州市圖書館 04 1 10112020223 73.6    
040 泰州市圖書館 05 1 10112011918 72.2    
040 泰州市圖書館 05 1 10112021204 71.3    
040 泰州市圖書館 05 1 10112011413 71.2    
043 泰州市博物館 01 1 10112010905 72.5    
043 泰州市博物館 01 1 10112012621 70.8    
043 泰州市博物館 01 1 10112021605 70.1    
043 泰州市博物館 01 1 10112020526 70.1    
043 泰州市博物館 02 1 10112010527 77.8    
043 泰州市博物館 02 1 10112022626 76    
043 泰州市博物館 02 1 10112022330 71.9    
043 泰州市博物館 03 1 10112012110 72.3    
043 泰州市博物館 03 1 10112022205 71.3    
043 泰州市博物館 03 1 10112012202 69.7    
043 泰州市博物館 04 1 10112021911 73.6    
043 泰州市博物館 04 1 10112020229 69.6    
043 泰州市博物館 04 1 10112021520 68    
044 泰州市學政試院管理處 01 1 10112011524 71.7    
044 泰州市學政試院管理處 01 1 10112020116 71.7    
044 泰州市學政試院管理處 01 1 10112020328 69.4    
045 泰州市梅蘭芳紀念館 02 1 10112010419 75.5    
045 泰州市梅蘭芳紀念館 02 1 10112013009 67.5    
045 泰州市梅蘭芳紀念館 02 1 10112010320 67    
046 泰州市疾病預(yù)防控制中心 01 1 10112010914 73.2    
046 泰州市疾病預(yù)防控制中心 01 1 10112021004 68.5    
046 泰州市疾病預(yù)防控制中心 01 1 10112021721 68.3    
047 江蘇省泰州中學 02 1 10112010910 68.7    
047 江蘇省泰州中學 02 1 10112010110 58.6    
047 江蘇省泰州中學 02 1 10112010502 48    
048 江蘇省口岸中學 01 1 10112012327 62.8    

分享到:
大家都在看