歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費注冊
泰興市2013年度部分事業(yè)單位公開招聘面試成績、合成成績
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2013-12-03 瀏覽
主管部門 報考單位 報考崗位 姓名 準考證號

筆試

成績

面試

成績

合成

成績

泰興市民政局 泰興市殯儀館 會計 馬煦 20130020105 77 67.20  73.08 
泰興市民政局 泰興市殯儀館 會計 夏培譯 20130020102 69 74.20  71.08 
泰興市民政局 泰興市殯儀館 會計 徐迪 20130020101 51 71.00  59.00 
泰興市民政局 泰興市殯儀館 會計 崔麗娜 20130020104 51 68.40  57.96 
泰興市民政局 黃橋殯儀館 操作工 韓晟 20130040913 70.5 77.00  73.10 
泰興市民政局 黃橋殯儀館 操作工 儲林濱 20130040917 63.8 73.20  67.56 
泰興市民政局 黃橋殯儀館 操作工 鮑燕飛 20130040929 61.8 75.80  67.40 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 沐琳 20130050301 89 72.00  82.20 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 崔佳蓉 20130050118 89 69.80  81.32 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 丁燕 20130050208 78 76.40  77.36 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 周婷 20130050218 77 75.80  76.52 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 姚莉 20130050109 77 72.40  75.16 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 毛盼 20130050229 74 76.60  75.04 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 李明姣 20130050305 80 67.20  74.88 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 黃皓 20130050226 73 74.40  73.56 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 王藝 20130050210 74 72.80  73.52 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 殷筱青 20130050130 72 75.60  73.44 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 周倩 20130050306 73 73.40  73.16 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 欒雅潔 20130050222 69 74.00  71.00 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 高潔 20130050112 71 70.80  70.92 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 張娜 20130050302 71 70.60  70.84 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 周鋒 20130050214 70 71.40  70.56 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 唐麗萍 20130050216 72 67.80  70.32 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 葉晶 20130050108 72 67.00  70.00 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 王樂樂 20130050121 70 69.40  69.76 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 陸奕 20130050227 68 71.20  69.28 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 唐蘇陽 20130050303 70 67.40  68.96 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 聶娜 20130050116 66 72.60  68.64 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 陳亞 20130050228 67 66.40  66.76 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 萬紅萍 20130050129 64 69.00  66.00 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計1 姜慧 20130050223 75 缺考  
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 王燕 20130060426 83 73.20  79.08 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 羅婷婷 20130060408 77 75.20  76.28 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 唐青 20130060315 76 72.80  74.72 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 張菁 20130060312 73 76.10  74.24 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 丁佳 20130060325 74 73.00  73.60 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 花卉 20130060317 80 63.60  73.44 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 肖一平 20130060311 69 78.80  72.92 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 李文婷 20130060404 71 73.90  72.16 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 曹雨陽 20130060409 73 70.80  72.12 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 徐慧 20130060416 72 72.10  72.04 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 孫星 20130060401 74 68.60  71.84 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 周尚潔 20130060313 72 70.40  71.36 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 許婷婷 20130060504 71 71.00  71.00 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 王茜 20130060318 70 72.20  70.88 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 王寶靈 20130060407 70 71.00  70.40 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 徐晨 20130060322 67 72.70  69.28 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 張相樂 20130060321 70 68.00  69.20 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 王婷 20130060327 69 68.60  68.84 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 蔣凱 20130060430 68 69.00  68.40 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 蔣瑋 20130060507 66 71.90  68.36 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 劉莉 20130060316 67 69.40  67.96 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 李萍 20130060508 68 67.00  67.60 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 高晶 20130060506 69 65.20  67.48 
泰興市財政局 泰興市基層財政服務(wù)中心 會計2 李小波 20130060420 69 55.80  63.72 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市勞動人事爭議仲裁院 基層巡回仲裁員 丁雨林 20130071006 74.3 77.40  75.54 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市勞動人事爭議仲裁院 基層巡回仲裁員 吳磊 20130071021 72.4 69.60  71.28 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市勞動人事爭議仲裁院 基層巡回仲裁員 何德財 20130071013 67.5 71.60  69.14 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員1 劉慧 20130081025 59.4 74.40  65.40 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員1 季振新 20130081026 58.8 74.00  64.88 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員1 成婷婷 20130081027 44.2 60.60  50.76 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 符娜 20130091106 72 80.60  75.44 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 陳琦 20130091101 68 78.20  72.08 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 馬薇薇 20130091112 66.9 78.70  71.62 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 曹鳴 20130091113 69.4 74.60  71.48 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 李幸婷 20130091116 67.9 73.40  70.10 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員2 張鑫 20130091115 64.6 72.50  67.76 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員3 李蓓 20130101228 74.5 71.70  73.38 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員3 陳婷 20130101204 74.4 70.00  72.64 
泰興市人力資源和社會保障局 泰興市社會保險管理處 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員3 王丹丹 20130101205 73.1 67.40  70.82 
泰興市城市管理局 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 會計 陳鋒秀 20130110602 86 71.20  80.08 
泰興市城市管理局 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 會計 吳瑛 20130110528 86 70.30  79.72 
泰興市城市管理局 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 會計 張翔 20130110527 76 65.10  71.64 
泰興市城市管理局 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 辦事員 張金益 20130121914 72.7 70.80  71.94 
泰興市城市管理局 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 辦事員 單妙菲 20130122022 68.2 71.90  69.68 
泰興市城市管理局 泰興市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 辦事員 周益 20130121708 67.1 70.10  68.30 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員1 沈文 20130132110 63.5 72.20  66.98 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員1 李杏 20130132107 62.8 72.60  66.72 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員1 秦晶晶 20130132108 61.1 65.80  62.98 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員2 吳瑕 20130142314 78.6 77.60  78.20 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員2 褚曉婷 20130142701 72.6 74.80  73.48 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員2 陳慶泉 20130142320 74.4 71.00  73.04 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員2 潘烈 20130142220 73.2 70.20  72.00 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員2 黃薇 20130142201 71.7 72.20  71.90 
泰興市交通運輸局 泰興市運輸管理處 辦事員2 封毓 20130142426 72.6 70.40  71.72 
泰興市交通運輸局 泰興市交通運輸局黃橋分局 辦事員 胡琴 20130152817 72.4 73.20  72.72 
泰興市交通運輸局 泰興市交通運輸局黃橋分局 辦事員 桂蓉蓉 20130152826 63.6 76.40  68.72 
泰興市交通運輸局 泰興市交通運輸局黃橋分局 辦事員 馬卉 20130152823 65.4 71.00  67.64 
泰興市交通運輸局 泰興市交通運輸局黃橋分局 辦事員 劉海 20130152820 63.9 68.20  65.62 
泰興市交通運輸局 泰興市交通運輸局黃橋分局 辦事員 呂紅 20130152821 62.9 69.40  65.50 
泰興市交通運輸局 泰興市交通運輸局黃橋分局 辦事員 王玉兵 20130152819 63.1 63.80  63.38 
泰興市水務(wù)局 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護管理處 堤閘養(yǎng)護員 戴建鶴 20130163010 68.8 69.20  68.96 
泰興市水務(wù)局 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護管理處 堤閘養(yǎng)護員 吳鋼鋒 20130163011 60.3 67.40  63.14 
泰興市水務(wù)局 泰興市水務(wù)局堤閘養(yǎng)護管理處 堤閘養(yǎng)護員 汪洋 20130163009 54.7 66.00  59.22 
泰興市農(nóng)業(yè)委員會 泰興市農(nóng)村能源技術(shù)開發(fā)服務(wù)站 工程技術(shù)員 王真 20130170818 75 67.40  71.96 
泰興市農(nóng)業(yè)委員會 泰興市農(nóng)村能源技術(shù)開發(fā)服務(wù)站 工程技術(shù)員 倪慧敏 20130170816 64.8 71.60  67.52 
泰興市農(nóng)業(yè)委員會 泰興市農(nóng)村能源技術(shù)開發(fā)服務(wù)站 工程技術(shù)員 毛樂 20130170821 59.5 67.60  62.74 
泰興市衛(wèi)生局 泰興市中醫(yī)院 文秘 王芬 20130182929 72.1 74.80  73.18 
泰興市衛(wèi)生局 泰興市中醫(yī)院 文秘 陳玥 20130182905 75 67.80  72.12 
泰興市衛(wèi)生局 泰興市中醫(yī)院 文秘 肖蓉 20130182923 73.5 69.20  71.78 
泰興市衛(wèi)生局 泰興市中醫(yī)院 會計 李俊華 20130190514 86 72.00  80.40 
泰興市衛(wèi)生局 泰興市中醫(yī)院 會計 季曉逸 20130190513 79 73.80  76.92 
泰興市衛(wèi)生局 泰興市中醫(yī)院 會計 吳悅 20130190515 76 64.00  71.20 
泰興市環(huán)境保護局 泰興市環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測技術(shù)員 曾鵬 20130200814 75.9 68.80  73.06 
泰興市環(huán)境保護局 泰興市環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測技術(shù)員 徐霽雨 20130200709 70.2 76.40  72.68 
泰興市環(huán)境保護局 泰興市環(huán)境監(jiān)測站 監(jiān)測技術(shù)員 翁志成 20130200715 65 72.40  67.96 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 會計 湯貝 20130210519 69 70.40  69.56 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 會計 肖晶晶 20130210517 62 67.40  64.16 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 計生員 于慧 20130223101 67.1 74.60  70.10 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 計生員 薛蓮 20130223102 63.2 69.20  65.60 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 計生員 徐敏 20130223104 61.2 69.00  64.32 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 楊麗 20130233117 71.9 76.40  73.70 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 吳岳 20130233414 70.5 75.60  72.54 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 劉婷 20130233417 70.1 66.80  68.78 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)文化站 文藝創(chuàng)作 葉銳 20130243028 61.4 77.20  67.72 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)文化站 文藝創(chuàng)作 伊柏楊 20130243023 62.5 75.40  67.66 
泰興市宣堡鎮(zhèn)人民政府 泰興市宣堡鎮(zhèn)文化站 文藝創(chuàng)作 高亞琳 20130243024 59.5 75.00  65.70 
泰興市黃橋鎮(zhèn)人民政府 泰興市黃橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 張?zhí)O 20130253422 76.1 78.20  76.94 
泰興市黃橋鎮(zhèn)人民政府 泰興市黃橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 印菲 20130253423 66.1 74.40  69.42 
泰興市黃橋鎮(zhèn)人民政府 泰興市黃橋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)所 業(yè)務(wù)經(jīng)辦員 葛梧 20130253420 65.9 74.00  69.14 
泰興市新街鎮(zhèn)人民政府 泰興市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 會計 周巧紅 20130260614 85.5 68.20  78.58 
泰興市新街鎮(zhèn)人民政府 泰興市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 會計 張康 20130260622 81 72.60  77.64 
泰興市新街鎮(zhèn)人民政府 泰興市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟服務(wù)中心 會計 印濤 20130260619 77 缺考  
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) 招商辦事員 柏亞奎 20130273427 60.8 76.70  67.16 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) 招商辦事員 馬燁 20130273425 61.7 73.80  66.54 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) 招商辦事員 劉海波 20130273426 59.4 71.20  64.12 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) 物流招商辦事員 周湘林 20130283512 65.5 70.80  67.62 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) 物流招商辦事員 朱立 20130283508 60.2 75.20  66.20 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(事業(yè)) 物流招商辦事員 石磊 20130283514 61.5 69.80  64.82 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 辦事員 葉婕 20130293620 73.9 74.00  73.94 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 辦事員 秦樂樂 20130293521 70.8 76.20  72.96 
泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) 泰興市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 辦事員 余俊強 20130293522 71.2 69.30  70.44 

分享到:
大家都在看