2013年泰州市市直事業(yè)單位招聘合成成績公示
|
2013年泰州市直事業(yè)單位公開招聘面試成績、合成成績
|
|||||||||
| 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試 成績 | 專業(yè)加試成績 | 面試成績 | 合成總 成績 |
| 劉健偉 | 10112011011 | 市電子政務(wù)證書認(rèn)證中心 | 001 | 辦事員 | 01 | 76.5 | 74.10 | 75.30 | |
| 王維瑋 | 10112021330 | 市電子政務(wù)證書認(rèn)證中心 | 001 | 辦事員 | 01 | 73.4 | 76.20 | 74.80 | |
| 陳婷 | 10112012304 | 市電子政務(wù)證書認(rèn)證中心 | 001 | 辦事員 | 01 | 69.5 | 71.10 | 70.30 | |
| 陳小磊 | 10112022006 | 泰州市婦女兒童發(fā)展中心 | 002 | 辦事員 | 01 | 68.5 | 72.80 | 70.65 | |
| 周敏 | 10112010401 | 泰州市婦女兒童發(fā)展中心 | 002 | 辦事員 | 01 | 65 | 71.86 | 68.43 | |
| 鐘鑫 | 10112020507 | 泰州市婦女兒童發(fā)展中心 | 002 | 辦事員 | 01 | 67.3 | 69.40 | 68.35 | |
| 黃明華 | 10112010821 | 泰州市青少年活動中心 | 003 | 財務(wù)運(yùn)行部工作人員 | 01 | 80.8 | 71.70 | 76.25 | |
| 夏俊鋒 | 10112021119 | 泰州市青少年活動中心 | 003 | 財務(wù)運(yùn)行部工作人員 | 01 | 75.1 | 74.10 | 74.60 | |
| 吳瓊 | 10112020402 | 泰州市青少年活動中心 | 003 | 財務(wù)運(yùn)行部工作人員 | 01 | 74.4 | 74.60 | 74.50 | |
| 季良琴 | 10112021224 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 01 | 69.7 | 81.43 | 74.30 | 75.77 |
| 陸亞 | 10112010607 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 01 | 70.7 | 76.23 | 72.20 | 73.36 |
| 羅小英 | 10112022523 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 01 | 70.3 | 73.56 | 70.40 | 71.63 |
| 鐘一軍 | 10112011416 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 02 | 69.9 | 77.01 | 71.74 | 73.30 |
| 尉寧 | 10112011809 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 02 | 68 | 76.45 | 70.20 | 72.04 |
| 王建 | 10112010310 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 02 | 68.9 | 76.47 | 69.20 | 72.02 |
| 辛要賓 | 10112012109 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 03 | 73.3 | 77.29 | 74.32 | 75.20 |
| 薄兆山 | 10112010227 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 03 | 67 | 70.34 | 70.70 | 69.45 |
| 李曉莉 | 10112010812 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 03 | 68.3 | 73.7 | 因病棄考 | |
| 于江 | 10112011904 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 05 | 73.6 | 85.47 | 72.96 | 78.16 |
| 譚琦 | 10112020919 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 05 | 72.6 | 74.93 | 71.54 | 73.21 |
| 馮騰 | 10112011412 | 泰州市委黨校 | 004 | 教學(xué)科研崗位 | 05 | 69.6 | 76.14 | 缺考 | |
| 繆晨 | 10112012725 | 泰州市委黨校 | 004 | 網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)崗位 | 06 | 66.7 | 69.70 | 68.20 | |
| 劉敏 | 10112010409 | 泰州市委黨校 | 004 | 網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)崗位 | 06 | 64.1 | 71.60 | 67.85 | |
| 劉云 | 10112012219 | 泰州市委黨校 | 004 | 網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)崗位 | 06 | 62.6 | 69.60 | 66.10 | |
| 管倩 | 10112020923 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 會計(jì) | 01 | 73 | 75.60 | 74.30 | |
| 趙丹丹 | 10112010711 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 會計(jì) | 01 | 73.8 | 73.70 | 73.75 | |
| 安慧 | 10112021211 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 會計(jì) | 01 | 72.3 | 73.20 | 72.75 | |
| 朱靜如 | 10112010801 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 檔案員 | 02 | 70.9 | 69.90 | 70.40 | |
| 張琴 | 10112022604 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 檔案員 | 02 | 69.1 | 70.00 | 69.55 | |
| 陳婧曙 | 10112022123 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 檔案員 | 02 | 70.8 | 缺考 | ||
| 張海陵 | 10112011527 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 文員 | 03 | 72.7 | 77.60 | 75.15 | |
| 王春梅 | 10112011407 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 文員 | 03 | 70.6 | 71.30 | 70.95 | |
| 譚圣元 | 10112011124 | 泰州市審判服務(wù)中心 | 005 | 文員 | 03 | 76 | 缺考 | ||
| 劉小芳 | 10112013002 | 泰州市電子政務(wù)中心 | 006 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 01 | 74.5 | 77.00 | 75.75 | |
| 陳志 | 10112021516 | 泰州市電子政務(wù)中心 | 006 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 01 | 72.9 | 73.50 | 73.20 | |
| 褚欽 | 10112022212 | 泰州市電子政務(wù)中心 | 006 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 01 | 72.5 | 71.20 | 71.85 | |
| 沈岑 | 10112020627 | 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 | 007 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 01 | 74.7 | 78.80 | 76.75 | |
| 陳秋芹 | 10112020208 | 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 | 007 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 01 | 74.3 | 77.70 | 76.00 | |
| 陳廣新 | 10112021219 | 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 | 007 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 01 | 72 | 71.60 | 71.80 | |
| 周曉蕾 | 10112020620 | 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 | 007 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 02 | 75 | 81.00 | 78.00 | |
| 袁峰 | 10112020717 | 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 | 007 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 02 | 76 | 77.60 | 76.80 | |
| 許小扣 | 10112022415 | 泰州市中小企業(yè)發(fā)展中心 | 007 | 從事計(jì)算機(jī)工作 | 02 | 76.9 | 70.10 | 73.50 | |
| 張慧蓉 | 10112012901 | 泰州市外商投資服務(wù)中心 | 008 | 文員 | 01 | 73.2 | 80.20 | 76.70 | |
| 魏曉敏 | 10112010121 | 泰州市外商投資服務(wù)中心 | 008 | 文員 | 01 | 73.1 | 78.60 | 75.85 | |
| 查垚 | 10112010908 | 泰州市外商投資服務(wù)中心 | 008 | 文員 | 01 | 74.6 | 缺考 | ||
| 梅園 | 10112021801 | 市級機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 009 | 文員 | 01 | 73.5 | 73.20 | 73.35 | |
| 吳俊 | 10112012425 | 市級機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 009 | 文員 | 01 | 74.2 | 72.00 | 73.10 | |
| 蘇祺 | 10112012511 | 市級機(jī)關(guān)后勤管理中心 | 009 | 文員 | 01 | 73.3 | 67.50 | 70.40 | |
| 王偉 | 10112021706 | 市級機(jī)關(guān)生活服務(wù)管理中心 | 010 | 文員 | 01 | 76 | 75.60 | 75.80 | |
| 肖慧慧 | 10112011129 | 市級機(jī)關(guān)生活服務(wù)管理中心 | 010 | 文員 | 01 | 77.4 | 72.80 | 75.10 | |
| 杜鈺 | 10112021810 | 市級機(jī)關(guān)生活服務(wù)管理中心 | 010 | 文員 | 01 | 74.2 | 74.00 | 74.10 | |
| 黃莉 | 10112021410 | 市級機(jī)關(guān)生活服務(wù)管理中心 | 010 | 文員 | 01 | 75.6 | 72.40 | 74.00 | |
| 殷雯 | 10112011830 | 市級機(jī)關(guān)生活服務(wù)管理中心 | 010 | 文員 | 01 | 74.2 | 69.80 | 72.00 | |
| 陳淼 | 10112020710 | 市級機(jī)關(guān)生活服務(wù)管理中心 | 010 | 文員 | 01 | 74.4 | 68.40 | 71.40 | |
| 程群 | 10112022405 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 67.9 | 72.00 | 69.95 | |
| 鄒蓓蓓 | 10112011421 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 60 | 73.40 | 66.70 | |
| 周沛 | 10112012609 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 64.4 | 67.20 | 65.80 | |
| 張小麗 | 10112012421 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 61.7 | 67.00 | 64.35 | |
| 馮錦華 | 10112011325 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 61.1 | 64.50 | 62.80 | |
| 黃海燕 | 10112012927 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 62.7 | 62.70 | 62.70 | |
| 封琪 | 10112010929 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 60.8 | 64.50 | 62.65 | |
| 劉蘇蘭 | 10112021312 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 62.9 | 62.10 | 62.50 | |
| 詹磊 | 10112011929 | 泰州市市級機(jī)關(guān)幼兒園 | 011 | 幼兒教師 | 01 | 59.3 | 64.30 | 61.80 | |
| 袁櫟洲 | 10112020206 | 泰州市價格認(rèn)證中心 | 012 | 價格鑒證業(yè)務(wù)崗 | 01 | 66.6 | 缺考 | ||
| 王飛 | 10112021401 | 泰州市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 013 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 75.1 | 72.40 | 73.75 | |
| 唐揚(yáng)興 | 10112021326 | 泰州市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 013 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 71.6 | 74.40 | 73.00 | |
| 李東陽 | 10112012523 | 泰州市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 013 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 71.7 | 73.80 | 72.75 | |
| 戴健敏 | 10112022002 | 泰州市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 013 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 71.6 | 70.80 | 71.20 | |
| 林兆艷 | 10112012120 | 泰州市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 014 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 74.7 | 76.40 | 75.55 | |
| 李嘯東 | 10112022127 | 泰州市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 014 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 75.2 | 74.20 | 74.70 | |
| 曹佳慧 | 10112022827 | 泰州市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 014 | 助理統(tǒng)計(jì)師 | 01 | 74.9 | 71.80 | 73.35 | |
| 楊洋 | 10112020818 | 泰州市土地征收整理中心 | 015 | 辦事員 | 01 | 71.4 | 75.40 | 73.40 | |
| 王梅 | 10112020212 | 泰州市土地征收整理中心 | 015 | 辦事員 | 01 | 70.6 | 71.80 | 71.20 | |
| 紀(jì)強(qiáng) | 10112020826 | 泰州市土地征收整理中心 | 015 | 辦事員 | 01 | 70.8 | 70.60 | 70.70 | |
| 徐天源 | 10112012920 | 泰州市測繪與地理信息中心 | 016 | 辦事員 | 01 | 75.6 | 74.60 | 75.10 | |
| 劉逸靈 | 10112010930 | 泰州市測繪與地理信息中心 | 016 | 辦事員 | 01 | 73.2 | 72.60 | 72.90 | |
| 唐然 | 10112011230 | 泰州市測繪與地理信息中心 | 016 | 辦事員 | 01 | 71.2 | 71.60 | 71.40 | |
| 張莉莉 | 10112011206 | 泰州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 017 | 糧油質(zhì)量檢驗(yàn) | 01 | 70.5 | 76.20 | 73.35 | |
| 劉真 | 10112011605 | 泰州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 017 | 糧油質(zhì)量檢驗(yàn) | 01 | 71.9 | 74.20 | 73.05 | |
| 張晨 | 10112021718 | 泰州市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 | 017 | 糧油質(zhì)量檢驗(yàn) | 01 | 69.4 | 71.60 | 70.50 | |
| 張峰 | 10112021503 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 | 018 | 工程員 | 01 | 65.1 | 76.40 | 70.75 | |
| 陳逸章 | 10112022413 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 | 018 | 工程員 | 01 | 69.2 | 72.00 | 70.60 | |
| 吳文駿 | 10112010920 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn)水利站 | 018 | 工程員 | 01 | 68.4 | 72.20 | 70.30 | |
| 余子城 | 10112012915 | 泰州市城西街道水利站 | 019 | 工程員 | 01 | 65.9 | 76.00 | 70.95 | |
| 李林 | 10112012322 | 泰州市城西街道水利站 | 019 | 工程員 | 01 | 66.3 | 70.00 | 68.15 | |
| 曹小偉 | 10112021906 | 泰州市城西街道水利站 | 019 | 工程員 | 01 | 64.7 | 68.40 | 66.55 | |
| 嚴(yán)祎 | 10112020127 | 泰州市建筑安全監(jiān)督站 | 020 | 安監(jiān)員 | 01 | 73.9 | 81.00 | 77.45 | |
| 王雙偉 | 10112020118 | 泰州市建筑安全監(jiān)督站 | 020 | 安監(jiān)員 | 01 | 73.2 | 78.50 | 75.85 | |
| 繆海勇 | 10112020422 | 泰州市建筑安全監(jiān)督站 | 020 | 安監(jiān)員 | 01 | 75.7 | 75.80 | 75.75 | |
| 馬俊靜 | 10112020520 | 泰州市泰山公園管理處 | 021 | 公園綜合管理 | 01 | 70.3 | 74.80 | 72.55 | |
| 耿磊 | 10112012014 | 泰州市泰山公園管理處 | 021 | 公園綜合管理 | 01 | 69.6 | 69.86 | 69.73 | |
| 陳倩 | 10112010427 | 泰州市泰山公園管理處 | 021 | 公園綜合管理 | 01 | 69.1 | 70.10 | 69.60 | |
| 吳魯慶 | 10112013029 | 泰州市動物園 | 022 | 畜牧養(yǎng)殖管理 | 01 | 66.9 | 20.60 | ||
| 李文艷 | 10112011925 | 泰州市動物園 | 022 | 畜牧養(yǎng)殖管理 | 01 | 71.2 | 69.60 | 70.40 | |
| 張敏 | 10112020216 | 泰州市動物園 | 022 | 畜牧養(yǎng)殖管理 | 01 | 66.5 | 72.00 | 69.25 | |
| 劉佳 | 10112020625 | 泰州市城市建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 023 | 工程管理員 | 01 | 72.3 | 78.80 | 75.55 | |
| 申明楊 | 10112021723 | 泰州市城市建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 023 | 工程管理員 | 01 | 70.4 | 75.20 | 72.80 | |
| 胡慶宏 | 10112021617 | 泰州市城市建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 023 | 工程管理員 | 01 | 70.6 | 65.50 | 68.05 | |
| 臧希桐 | 10112012516 | 靖江市公路管理站 | 024 | 會計(jì) | 01 | 69.8 | 77.20 | 73.50 | |
| 金旻 | 10112012629 | 靖江市公路管理站 | 024 | 會計(jì) | 01 | 72.5 | 70.80 | 71.65 | |
| 吳曉文 | 10112011422 | 靖江市公路管理站 | 024 | 會計(jì) | 01 | 66.9 | 72.00 | 69.45 | |
| 欒美琴 | 10112020705 | 泰興市公路管理站 | 025 | 會計(jì) | 01 | 68 | 73.00 | 70.50 | |
| 楊小中 | 10112020424 | 泰興市公路管理站 | 025 | 會計(jì) | 01 | 70.7 | 69.80 | 70.25 | |
| 盧網(wǎng)軍 | 10112011624 | 泰興市公路管理站 | 025 | 會計(jì) | 01 | 68.1 | 68.20 | 68.15 | |
| 王宇 | 10112022003 | 興化市公路管理站 | 026 | 路政執(zhí)法 | 01 | 73.1 | 76.80 | 74.95 | |
| 徐彥程 | 10112011615 | 興化市公路管理站 | 026 | 路政執(zhí)法 | 01 | 73.2 | 76.20 | 74.70 | |
| 趙越 | 10112012018 | 興化市公路管理站 | 026 | 路政執(zhí)法 | 01 | 73.7 | 72.00 | 72.85 | |
| 梁小亮 | 10112012812 | 姜堰區(qū)航道管理站 | 027 | 會計(jì) | 01 | 74.5 | 72.40 | 73.45 | |
| 仲秋 | 10112012507 | 姜堰區(qū)航道管理站 | 027 | 會計(jì) | 01 | 71.9 | 74.60 | 73.25 | |
| 陳嘉琦 | 10112021322 | 姜堰區(qū)航道管理站 | 027 | 會計(jì) | 01 | 70.1 | 72.00 | 71.05 | |
| 顧凡 | 10112010124 | 靖江市航道管理站 | 028 | 會計(jì) | 01 | 72.2 | 76.20 | 74.20 | |
| 潘企兼 | 10112020406 | 靖江市航道管理站 | 028 | 會計(jì) | 01 | 71.1 | 74.00 | 72.55 | |
| 何櫻 | 10112010805 | 靖江市航道管理站 | 028 | 會計(jì) | 01 | 70.2 | 72.40 | 71.30 | |
| 徐慧娟 | 10112011002 | 周山河船閘管理所 | 029 | 船閘機(jī)電工 | 01 | 74.2 | 79.00 | 76.60 | |
| 劉徽 | 10112010223 | 周山河船閘管理所 | 029 | 船閘機(jī)電工 | 01 | 71.2 | 73.40 | 72.30 | |
| 蔣晨 | 10112020123 | 周山河船閘管理所 | 029 | 船閘機(jī)電工 | 01 | 70.9 | 73.40 | 72.15 | |
| 趙丹丹 | 10112022225 | 興化市航道管理站 | 030 | 會計(jì) | 01 | 71.3 | 72.00 | 71.65 | |
| 黃凱 | 10112022313 | 興化市航道管理站 | 030 | 會計(jì) | 01 | 67.2 | 73.40 | 70.30 | |
| 童珠 | 10112020622 | 興化市航道管理站 | 030 | 會計(jì) | 01 | 68.6 | 71.60 | 70.10 | |
| 王秀明 | 10112010911 | 泰州市地震監(jiān)測站 | 031 | 辦事員 | 01 | 71.1 | 76.60 | 73.85 | |
| 程成 | 10112010904 | 泰州市地震監(jiān)測站 | 031 | 辦事員 | 01 | 72 | 70.20 | 71.10 | |
| 吳燕 | 10112021725 | 泰州市地震監(jiān)測站 | 031 | 辦事員 | 01 | 60.5 | 67.20 | 63.85 | |
| 葛飛 | 10112022029 | 泰州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 032 | 辦事員 | 90 | 75.6 | 80.40 | 78.00 | |
| 周瑩 | 10112022505 | 泰州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 032 | 辦事員 | 90 | 73 | 79.60 | 76.30 | |
| 劉娜 | 10112010803 | 泰州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 032 | 辦事員 | 90 | 74 | 76.80 | 75.40 | |
| 陳霜 | 10112021421 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 工民建 | 01 | 74 | 78.60 | 76.30 | |
| 戎海燕 | 10112010209 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 工民建 | 01 | 67.6 | 69.80 | 68.70 | |
| 欒小波 | 10112022521 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 工民建 | 01 | 66.3 | 64.00 | 65.15 | |
| 沈衛(wèi)國 | 10112020514 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 環(huán)衛(wèi)管理 | 02 | 71.5 | 72.70 | 72.10 | |
| 劉躍成 | 10112020220 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 環(huán)衛(wèi)管理 | 02 | 67 | 75.60 | 71.30 | |
| 胡吉 | 10112010606 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 環(huán)衛(wèi)管理 | 02 | 69.4 | 68.40 | 68.90 | |
| 謝曉丹 | 10112011610 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 財務(wù)管理 | 03 | 74.1 | 75.70 | 74.90 | |
| 傅佳 | 10112020823 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 財務(wù)管理 | 03 | 72.9 | 76.20 | 74.55 | |
| 游薇 | 10112022303 | 泰州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 034 | 財務(wù)管理 | 03 | 72.4 | 68.20 | 70.30 | |
| 丁月芹 | 10112020708 | 泰州市革命烈士紀(jì)念館 | 035 | 文史研究員 | 01 | 69.8 | 83.00 | 76.40 | |
| 高晶晶 | 10112020428 | 泰州市革命烈士紀(jì)念館 | 035 | 文史研究員 | 01 | 68 | 72.00 | 70.00 | |
| 李慶鵬 | 10112011411 | 泰州市革命烈士紀(jì)念館 | 035 | 文史研究員 | 01 | 68.2 | 67.40 | 67.80 | |
| 李福德 | 10112021105 | 泰州市殯儀館 | 036 | 殯儀服務(wù)崗 | 01 | 70.1 | 58 | 73.40 | 66.25 |
| 鄭全理 | 10112020711 | 泰州市殯儀館 | 036 | 殯儀服務(wù)崗 | 01 | 60.4 | 73.5 | 70.20 | 68.58 |
| 孫慶豐 | 10112022110 | 泰州市殯儀館 | 036 | 殯儀服務(wù)崗 | 01 | 58.1 | 40 | 69.00 | 54.13 |
| 趙元生 | 10112021714 | 泰州市殯儀館 | 036 | 殯儀服務(wù)崗 | 01 | 36.8 | 38 | 60.80 | 44.48 |
| 唐偉平 | 10112022708 | 火車站街區(qū)管理服務(wù)中心 | 037 | 科員 | 01 | 60.8 | 63.70 | 62.25 | |
| 黃華松 | 10112010628 | 火車站街區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 038 | 科員 | 01 | 66.6 | 59.30 | ||
| 朱鈺山 | 10112021215 | 火車站街區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 038 | 科員 | 01 | 72.4 | 74.20 | 73.30 | |
| 劉潤 | 10112010327 | 火車站街區(qū)開發(fā)建設(shè)服務(wù)中心 | 038 | 科員 | 01 | 67.7 | 72.20 | 69.95 | |
| 孟明 | 10112011509 | 泰州市體育學(xué)校 | 039 | 教練員 | 01 | 64.2 | 73.60 | 68.90 | |
| 朱旭 | 10112011211 | 泰州市體育學(xué)校 | 039 | 教練員 | 01 | 63 | 68.40 | 65.70 | |
| 鄒劉芳 | 10112010614 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 01 | 73.2 | 71.00 | 72.10 | |
| 崇慶 | 10112021916 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 01 | 68.2 | 73.80 | 71.00 | |
| 張金龍 | 10112021816 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 01 | 71.2 | 69.20 | 70.20 | |
| 季雨節(jié) | 10112010408 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 02 | 67.2 | 78.80 | 73.00 | |
| 張子揚(yáng) | 10112020505 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 02 | 70.5 | 70.80 | 70.65 | |
| 許艷 | 10112012107 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 02 | 69.1 | 71.60 | 70.35 | |
| 徐日情 | 10112012125 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 03 | 74.8 | 77.20 | 76.00 | |
| 吳小凡 | 10112013021 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 03 | 76.2 | 73.40 | 74.80 | |
| 陸智慧 | 10112021615 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 03 | 73.5 | 75.60 | 74.55 | |
| 鄒海翔 | 10112020223 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 04 | 73.6 | 74.80 | 74.20 | |
| 阮浩東 | 10112021017 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 04 | 75 | 71.40 | 73.20 | |
| 唐穎 | 10112010717 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 04 | 73.8 | 68.00 | 70.90 | |
| 黃玉晶 | 10112011918 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 05 | 72.2 | 75.80 | 74.00 | |
| 曹辰駿 | 10112021204 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 05 | 71.3 | 76.60 | 73.95 | |
| 張瑩 | 10112011413 | 泰州市圖書館 | 040 | 圖書管理員 | 05 | 71.2 | 74.60 | 72.90 | |
| 邵啟鳳 | 10112020526 | 泰州市博物館 | 043 | 辦公室辦事員 | 01 | 70.1 | 77.00 | 73.55 | |
| 蔣吳瑕 | 10112010905 | 泰州市博物館 | 043 | 辦公室辦事員 | 01 | 72.5 | 74.40 | 73.45 | |
| 沙劍青 | 10112012621 | 泰州市博物館 | 043 | 辦公室辦事員 | 01 | 70.8 | 73.80 | 72.30 | |
| 徐偉 | 10112010527 | 泰州市博物館 | 043 | 保衛(wèi)科中控系統(tǒng)管理員 | 02 | 77.8 | 80.60 | 79.20 | |
| 紀(jì)偉 | 10112022626 | 泰州市博物館 | 043 | 保衛(wèi)科中控系統(tǒng)管理員 | 02 | 76 | 73.00 | 74.50 | |
| 何亮 | 10112022330 | 泰州市博物館 | 043 | 保衛(wèi)科中控系統(tǒng)管理員 | 02 | 71.9 | 71.00 | 71.45 | |
| 茅威 | 10112012110 | 泰州市博物館 | 043 | 保衛(wèi)科中控系統(tǒng)管理員 | 03 | 72.3 | 76.40 | 74.35 | |
| 童海 | 10112012202 | 泰州市博物館 | 043 | 保衛(wèi)科中控系統(tǒng)管理員 | 03 | 69.7 | 72.20 | 70.95 | |
| 戴坤 | 10112021527 | 泰州市博物館 | 043 | 保衛(wèi)科中控系統(tǒng)管理員 | 03 | 69.3 | 69.80 | 69.55 | |
| 羅曉偉 | 10112021911 | 泰州市博物館 | 043 | 文博保管員 | 04 | 73.6 | 72.40 | 73.00 | |
| 丁夢婷 | 10112021520 | 泰州市博物館 | 043 | 文博保管員 | 04 | 68 | 78.00 | 73.00 | |
| 田獻(xiàn)文 | 10112020229 | 泰州市博物館 | 043 | 文博保管員 | 04 | 69.6 | 75.20 | 72.40 | |
| 周天穎 | 10112020116 | 泰州市學(xué)政試院管理處 | 044 | 辦事員 | 01 | 71.7 | 79.80 | 75.75 | |
| 楊東芹 | 10112011524 | 泰州市學(xué)政試院管理處 | 044 | 辦事員 | 01 | 71.7 | 78.30 | 75.00 | |
| 張敏 | 10112020328 | 泰州市學(xué)政試院管理處 | 044 | 辦事員 | 01 | 69.4 | 74.60 | 72.00 | |
| 高賽 | 10112010419 | 泰州市梅蘭芳紀(jì)念館 | 045 | “梅派”戲曲研究員 | 02 | 75.5 | 77.40 | 76.45 | |
| 殷偉榮 | 10112010320 | 泰州市梅蘭芳紀(jì)念館 | 045 | “梅派”戲曲研究員 | 02 | 67 | 70.60 | 68.80 | |
| 劉井亮 | 10112013009 | 泰州市梅蘭芳紀(jì)念館 | 045 | “梅派”戲曲研究員 | 02 | 67.5 | 缺考 | ||
| 程晨 | 10112010914 | 泰州市疾病預(yù)防控制中心 | 046 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 01 | 73.2 | 76.20 | 74.70 | |
| 孫鋒 | 10112021004 | 泰州市疾病預(yù)防控制中心 | 046 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 01 | 68.5 | 77.20 | 72.85 | |
| 李明 | 10112021721 | 泰州市疾病預(yù)防控制中心 | 046 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 01 | 68.3 | 64.40 | 66.35 | |
| 沈亞根 | 10112010910 | 江蘇省泰州中學(xué) | 047 | 校 醫(yī) | 02 | 68.7 | 73.20 | 70.95 | |
| 錢水春 | 10112010110 | 江蘇省泰州中學(xué) | 047 | 校 醫(yī) | 02 | 58.6 | 66.80 | 62.70 | |
| 馮楊梅 | 10112010502 | 江蘇省泰州中學(xué) | 047 | 校 醫(yī) | 02 | 48 | 63.80 | 55.90 | |

