姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2014年公開招聘招商人員體檢名單
|
姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2014年公開招聘招商人員體檢名單
|
||
| 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 名次 |
| 2014016 | 83.23 | 1 |
| 2014010 | 83.10 | 2 |
| 2014024 | 80.38 | 3 |
| 2014001 | 78.26 | 4 |
| 2014014 | 77.62 | 5 |
| 2014029 | 77.06 | 6 |
| 2014019 | 76.55 | 7 |
| 2014022 | 75.35 | 8 |
| 2014026 | 75.32 | 9 |
| 2014028 | 74.46 | 10 |

