2014泰州市海陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘面試名單及面試通知
泰州人才網(wǎng)通知:請以下考生于2014年9月29日上午9:00—11:30,到泰州市海陵區(qū)衛(wèi)生局三樓,憑考生本人身份證、筆試準考證以及報考崗位所需的其他證書(證明)等領(lǐng)取《面試通知》,同時繳納面試費100元,逾期不領(lǐng)作自動放棄處理。(單位同意報考證明可延遲至體檢前提供)
| 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 排名 |
| 王文兵 | 泰州市海陵區(qū)罡楊社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02 | 20140930401 | 79 | 1 |
| 劉曉華 | 泰州市海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 04 | 20140920209 | 77 | 1 |
| 梁婷婷 | 泰州市海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 04 | 20140920202 | 76.5 | 2 |
| 唐榮黨 | 泰州市海陵區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 04 | 20140920215 | 74 | 3 |
| 楊贊 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 05 | 20140910106 | 77 | 1 |
| 王莉 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 05 | 20140910105 | 65.5 | 2 |
| 楊亞雯 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 05 | 20140910104 | 60.5 | 3 |
| 徐娟 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910114 | 74 | 1 |
| 袁小明 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910108 | 71 | 2 |
| 楊志群 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910110 | 70.5 | 3 |
| 劉曉慶 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910119 | 69.5 | 4 |
| 黃昕昕 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910109 | 68.5 | 5 |
| 王強 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910111 | 68.5 | 6 |
| 凌燕 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910122 | 68.5 | 7 |
| 林楓楠 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910126 | 68.5 | 8 |
| 季猛 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910121 | 67 | 9 |
| 丁慶慶 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910124 | 67 | 10 |
| 彭崗 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910117 | 65.5 | 11 |
| 丁小麗 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910118 | 65.5 | 12 |
| 秦陽 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910112 | 65 | 13 |
| 薛華民 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910107 | 64.5 | 14 |
| 趙蓉 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 06 | 20140910116 | 64.5 | 15 |
| 馬海文 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 07 | 20140920307 | 74.5 | 1 |
| 田小樂 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 07 | 20140920304 | 71.5 | 2 |
| 吉婷婷 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 07 | 20140920316 | 70 | 3 |
| 周夢夢 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 07 | 20140920309 | 69.5 | 4 |
| 王月芹 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 07 | 20140920301 | 69 | 5 |
| 于慧萍 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 07 | 20140920320 | 68.5 | 6 |
| 徐建勇 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 08 | 20140940407 | 76.5 | 1 |
| 倪巧云 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 08 | 20140940408 | 72 | 2 |
| 周丹艷 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 08 | 20140940409 | 72 | 3 |
| 蘇樂 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 09 | 20140950412 | 64 | 1 |
| 凌敏 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 09 | 20140950411 | 62.5 | 2 |
| 閔雯雯 | 泰州市第四人民醫(yī)院 | 09 | 20140950414 | 61 | 3 |

