泰興市人民醫(yī)院2015年公開招聘高層次人才(第一批)面試成績(jī)
|
泰興市人民醫(yī)院2015年公開招聘高層次人才(第一批)面試成績(jī)
|
|
| 2015.1.23 | |
| 序 號(hào) | 面試成績(jī) |
| 2015001 | 87.30 |
| 2015002 | 77.70 |
| 2015003 | 84.00 |
| 2015005 | 79.80 |
| 2015006 | 67.60 |
| 2015007 | 66.70 |
| 2015008 | 60.60 |
| 2015009 | 76.60 |
| 2015010 | 80.20 |
| 2015011 | 74.20 |
| 2015012 | 75.20 |
| 2015013 | 77.20 |
| 2015014 | 78.80 |
| 2015015 | 78.50 |
| 2015016 | 72.00 |
| 2015017 | 69.20 |
| 2015018 | 76.90 |
| 2015019 | 75.80 |
| 2015020 | 72.30 |
| 2015022 | 63.80 |
| 2015023 | 74.60 |
| 2015024 | 79.90 |
| 2015025 | 72.90 |
| 2015026 | 70.20 |
| 2015027 | 64.80 |
| 2015028 | 75.80 |
| 2015029 | 77.80 |
| 2015030 | 73.80 |
| 2015031 | 67.40 |
| 2015032 | 71.20 |
| 2015033 | 61.20 |
| 2015034 | 82.40 |
| 2015035 | 79.00 |
| 2015036 | 70.20 |
| 2015037 | 74.40 |
| 2015038 | 82.00 |
| 2015039 | 68.10 |
| 2015040 | 67.60 |
| 2015041 | 63.00 |
| 2015042 | 64.20 |
| 2015043 | 66.50 |

