3月份最新姜堰招聘信息
|
最新姜堰招聘信息
|
|||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 姜堰區(qū)紅房子母嬰護理曲江加盟店 | 月嫂 | 羅塘街道曲江路63號 | 17705268280 | 姜海萍 |
| 催乳師 | |||||
| 2 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 姜堰區(qū)人民北路107號(通揚河北100米) | 15951141416 | 張燕 |
| 技術人員 | |||||
| 模具師 | |||||
| 質檢員 | |||||
| 管理人員 | |||||
| 3 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 氬弧焊工 | 姜堰區(qū)東轉盤向東2公里路北 | 88680022 | 許如宏 |
| 車工 | |||||
| CAD繪圖 | |||||
| 財務會計 | |||||
| 質檢員 | |||||
| 鉗雜工 | |||||
| 司機、廚師 | |||||
| 4 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 文員 | 姜堰區(qū)東轉盤(木行內) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | |||||
| 5 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼兒教師 | 姜堰區(qū)錦繡佳園六角池街52號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | |||||
| 課程顧問 | |||||
| 業(yè)務員 | |||||
| 市場經理 | |||||
| 6 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863189 | 陸經理 |
| 過程檢驗員 | |||||
| 電氣工程師 | |||||
| 區(qū)域經理 | |||||
| 研發(fā)人員 | |||||
| 7 | 泰州康誠機箱有限公司 | 鈑金工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路 | 13952683106 | 移長寶 |
| 數(shù)控沖床操作工 | |||||
| 氬弧焊工 | |||||
| 打磨工 | |||||
| 輔助工、學徒工 | |||||
| 8 | 泰州正太物業(yè)管理有限公司姜堰三水分公司 | 形象保安 | 姜堰正太棲嶺花園3#-104 | 13921720077 | 陳秀蘭 |
| 保潔 | |||||
| 監(jiān)控員 | |||||
| 9 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 雜工 | |||||
| 10 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 混料操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路南首 | 18001422908 88589136 | 徐正蘭 |
| 砂輪成型操作工 | |||||
| 砂輪精加工操作工 | |||||
| 11 | 泰州市科研精細化工有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路588號 | 88115681 | 周克軍 |
| 機修工 | |||||
| 化驗員 | |||||
| 裝卸工 | |||||
| 12 | 漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路88號 | 80187007 | 朱小姐 |
| 叉車工 | |||||
| 13 | 江蘇宏遠管業(yè)有限公司 | 組裝工 | 姜堰區(qū)高新技術裝備園區(qū)(杭家鋪橋南,向東400米) | 88689168 | 林海濤 |
| 勤雜工 | |||||
| 車工 | |||||
| 數(shù)控車工 | |||||
| 銷售內勤 | |||||
| 氬弧焊工 | |||||
| 網絡銷售 | |||||
| 14 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 營銷經理 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 88507266 | 林女士 |
| 往來會計 | |||||
| 排產員 | |||||
| 人事專員 | |||||
| 電工 | |||||
| 擠塑工、承纜工、拉絲工、絞線工、包裝工 | |||||
| 搬運工 | |||||
| 司機 | |||||
| 警衛(wèi)員 | |||||
| 保潔員 | |||||
| 15 | 江蘇揚遠船舶設備鑄造有限公司 | 電焊工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路696號 | 13952633456 | 姚先生 |
| 氣割工 | |||||
| 鉗工 | |||||
| 打磨工 | |||||
| 碳弧氣刨工 | |||||
| 人事經理 | |||||
| 油漆工 | |||||
| 16 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 銷售人員 | 姜堰梁徐雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 質量檢驗員 | |||||
| 研發(fā)工程師 | |||||
| 技術工(擠塑、成纜、編織) | |||||
| 生產員工 | |||||
| 17 | 捷運環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 姜堰區(qū)開源路8號 | 88988926-0 | 潘泓 |
| 雜工 | |||||
| 釘竹架 | |||||
| 質檢 | |||||
| 行政專員 | |||||
| 倉管 | |||||
| 采購 | |||||
| 機修 | |||||
| 機械工程師 | |||||
| 生產廠長 | |||||
| 財務經理 | |||||
| 18 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 操作工 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 18052656657 | 李女士 |
| 實驗員 | |||||
| 質檢員 | |||||
| 叉車工 | |||||
| 設備管理員 | |||||
| 核算員 | |||||
| 電工 | |||||
| 機修 | |||||
| 19 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 沖壓、鍛造技工 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產業(yè)園 | 15896030011 | 張先生 |
| 數(shù)控車床、加工中心技工 | |||||
| 陽極氧化技工 | |||||
| 三次元測量技術員 | |||||
| QE工程師 | |||||
| IE工程師 | |||||
| 鍛造、加工中心主管 | |||||
| 20 | 江蘇華東五金城有限公司 | 駕駛員 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋海萍 楊 芹 |
| 內刊編輯 | |||||
| 網絡招商員 | |||||
| 電子商務銷售 | |||||
| 網頁制作美工 | |||||
| 軟件開發(fā)人員 | |||||
| 保安員 | |||||
| 招商業(yè)務員 | |||||
| 21 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 收銀員 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 服務員 | |||||
| 保安 | |||||
| 22 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間操作工 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 13952677776 88055511 | 楊卉 |
| 網絡銷售員 | |||||
| 倉庫保管員 | |||||
| 23 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 24 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 總經理 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
| 市場經理/市場專員 | |||||
| 行政經理/助理 | |||||
| 品鑒顧問 | |||||
| 前臺接待/電話專員 | |||||
| 倉庫/機修 | |||||
| 財務 | |||||
| 25 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 車床工 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
| 鑄造工 | |||||
| 數(shù)控操作工 | |||||
| 輔助工 | |||||
| 26 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 客服管理人員 | 姜堰區(qū)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 保安 | |||||
| 27 | 泰州市星光文化傳媒有限公司 | 小學課外輔導 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)姜官路116號 | 13801439348 | 劉寨文 |
| 初中課外輔導 | |||||
| 28 | 姜堰信源管道配件廠 | 數(shù)控操作工 | 天目西路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 鉆床學徒工 | |||||
| 29 | 姜堰賓館有限公司 | 經理級管理人員 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 王女士 |
| 總臺接待 | |||||
| 禮賓員 | |||||
| 中餐服務員 | |||||
| 宴會服務員 | |||||
| 傳菜員 | |||||
| 收銀員 | |||||
| 客房服務員 | |||||
| PA(保潔工) | |||||
| 30 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)悠悠餐廳 | 服務員 | 姜堰鎮(zhèn)人民中路99號東方不夜城南區(qū)一號樓三層388號 | 13812485393 | 邰領班 |
| 31 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 維修工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
| 操作工 | |||||
| 輔助工 | |||||
| 裝卸工 | |||||
| 32 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 技術服務人員 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 18936820016 | 何友義 |
| 市場營銷人員 | |||||
| 質量檢驗人員 | |||||
| 33 | 泰州市恒泰水帶制造有限公司 | 襯膠操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新河村 | 13801420480 | 戚麗華 |
| 34 | 江蘇福達電器有限公司 | 檢驗員 | 姜堰區(qū)姜官路四號橋 | 18351151599 | 王小衛(wèi) |
| 操作工 | |||||
| 數(shù)控機床操作工 | |||||
| 設備鉗工 | |||||
| 焊工(氧焊) | |||||
| 35 | 泰州市中環(huán)機械制造有限公司 | 數(shù)控操作工 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園區(qū)A-19 | 88918396 | 翟如華 |
| 電焊工 | |||||
| 冷作工 | |||||
| 36 | 泰州市民晟鋼丸有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊村 | 13605267678 88289911 | 陳愛民 |
| 37 | 江蘇揚動電氣有限公司 | 技術員 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)天目路690號 | 13775728042 | 刁冬梅 |
| 38 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 文案策劃 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)榕錦花園8號樓 | 18852614480 | 陳春明 |
| 軟件開發(fā) | |||||
| 網站制作美工 | |||||
| 前端 | |||||
| 電子商務主管 | |||||
| 電子商務銷售 | |||||
| 39 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)揚州路1188號 | 15195233895 | 丁文英 |
| 質檢員 | |||||
| 拉毛工 | |||||
| 40 | 江蘇申飛機電有限公司 | 生產管理 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃村 | 13327795931 | 成婧 |
| 網絡銷售 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | |||||
| 倉庫管理 | |||||
| 車工 | |||||
| 41 | 泰州市東峻天捷汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 姜堰市華東汽車城向西1000米 | 18652688990 | 石立蘭 |
| 保修鑒定員 | |||||
| 維修技師 | |||||
| 機修工 | |||||
| 42 | 江蘇海達船用閥業(yè)有限公司 | 普車工 | 溱潼工業(yè)園區(qū) | 18951178958 13815933135 | 儲海松 |
| 數(shù)控車工 | |||||
| 鏜床工 | |||||
| 氬弧焊工 | |||||
| 鉗工 | |||||
| 43 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 品管工程師 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 17712570546 | 卞女士 田女士 |
| 品管主管 | |||||
| 計量員 | |||||
| 機修工 | |||||
| 電工 | |||||
| 操作工 | |||||
| 44 | 姜堰區(qū)華泰食品商行 | 業(yè)務員 | 姜堰區(qū)太宇民營開發(fā)區(qū) | 15195237788 | 陳森林 |
| 勤雜工 | |||||
| 45 | 姜堰區(qū)好美家居裝飾材料經營部 | 導購員 | 姜堰區(qū)家居廣場F幢1010-1013 | 15896032888 | 盧先生 |
| 設計師 | |||||
| 跟單員 | |||||
| 前臺 | |||||
| 46 | 姜堰區(qū)乾鑫酒業(yè)經營部 | 做“老村長”酒業(yè)務員 | 歐洲花園8-2號樓 | 18752626187 | 劉曉玲 |
| 47 | 泰州泰東汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)唐寧村 | 18852616099 | 朱經理 |
| 客服專員 | |||||
| 市場專員 | |||||
| 服務顧問 | |||||
| 48 | 泰州市寶泰汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售顧問 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616066 | 齊經理 |
| 客服專員 | |||||
| 市場專員 | |||||
| 服務顧問 | |||||
| 配件管理員 | |||||
| 網絡銷售員 | |||||
| 49 | 泰州市姜堰區(qū)零伍貳叁汽車服務有限公司 | 主管 | 姜堰區(qū)淮海西路299號 | 15195233339 | 余女士 |
| 技術師傅 | |||||
| 銷售人員 | |||||
| 前臺接待 | |||||
| 學徒工 | |||||
| 洗車工 | |||||
| 50 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 售后服務 | 泰州市海陵區(qū)坡子街二單元A-606、A607 | 18012098922 | 馮麗芹 |
| 柜面客服 | |||||
| 經理助理 | |||||
| 客戶經理 | |||||
| 51 | 生命人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 銷售主管 | 海陵區(qū)鼓樓南路355號金地花園D-2幢六層 | 15122837871 | 曹海峰 |
| 客服專員 | |||||
| 綜合柜員 | |||||
| 52 | 泰州市溢豐飲品有限公司 | 大堂經理 | 梁徐雙登工業(yè)園 | 15961094386 | 江梅 |
| 會計 | |||||
| 駕駛員 | |||||
| 文員 | |||||
| 操作工 | |||||
| 53 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內 | 18796799985 | 陳晶晶 |
| 前臺接待 | |||||
| 展廳經理 | |||||
| 油漆工 | |||||
| 鈑金工 | |||||
| 機電師傅 | |||||
| 售后主管 | |||||
| 總賬會計 | |||||
| 54 | 姜堰成功文化藝術培訓中心 | 語文老師 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
| 教育文員 | |||||
| 兼職班主任、教育咨詢員 | |||||
| 55 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
| 初中英語老師 | |||||
| 市場專員 | |||||
| 會計、前臺 | |||||
| 數(shù)學老師 | |||||
| 語文老師 | |||||
| 56 | 上海必勝客有限公司姜堰北大街 | (內、外)場服務員 | 姜堰區(qū)北大街必勝客 | 18805268132 | 王玉娜 |
| 57 | 泰州市龍浩緣商貿有限公司 | 白酒銷售員 | 陳莊路243號 | 88969111 18121729599 | 魏 |
| 白酒團購經理 | |||||
| 營業(yè)員 | |||||
| 58 | 江蘇日高蜂產品有限公司 | 店長 | 泰州市姜堰區(qū)市區(qū)范圍內 | 15995119815 | 金敏 |
| 副店長 | |||||
| 市場經理助理 | |||||
| 59 | 泰州市快樂寶貝月嫂服務有限公司 | 月嫂 | 姜堰鎮(zhèn)振興路22號 | 13801422197 | 丁桂清 |
| 育兒嫂 | |||||
| 居家老人護理員 | |||||
| 銷售員 | |||||
| 60 | 中國人民人壽保險股份有限公司泰州姜堰支公司 | 客戶服務部 | 姜堰區(qū)陳莊路218號 | 13004455678 | 周映宣 |
| 社區(qū)保險聯(lián)絡專員 | |||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)保險聯(lián)絡專員 | |||||
| 業(yè)務主管 | |||||
| 綜合理財經理 | |||||
| 組訓、講師 | |||||
| 內勤(柜面) | |||||
| 61 | 上海州外州資產管理有限公司姜堰分公司 | 理財顧問 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號樓(金宏大廈) | 13775799957 | 錢曉莉 |
| 主管 | |||||
| 62 | 泰州馬也汽車維修服務有限公司 | 機修學徒 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)西陸村 | 13812488672 | 錢善華 |
| 銷售經理 | |||||
| 汽貿經理 | |||||
| 銷售顧問 | |||||
| 售后接待 | |||||
| 63 | 泰州市金鑾傳媒有限公司 | 焊工 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 13905262336 | 錢偉 |
| 鈑金折磨 | |||||
| 電腦操作員 | |||||
| 廣告設計文員 | |||||
| 64 | 江蘇弗格森制冷設備有限公司 | 電焊工 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 18051188688 | 王敏 |
| 門衛(wèi) | |||||
| 普工 | |||||
| 制冷實習生 | |||||
| 電工 | |||||
| 制冷工 | |||||
| 外貿助理 | |||||
| 助理機械工程師 | |||||
| 制冷工程師 | |||||
| 65 | 泰州市姜堰金盛源機械廠 | 數(shù)控車床、磨床操作工 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13914481499 15152606653 | 張秀梅 凡浩 |
| 自動鉆床操作工 | |||||
| 質檢員 | |||||
| 質量主管、生產主管 | |||||
| 全自動鑄造生產線主管 | |||||
| 鑄造化驗員 | |||||
| 電工 | |||||
| 維修工 | |||||
| 66 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 姜堰區(qū)高新科技產業(yè)園 | 88292111 18861095299 | 黃女士 |
| 外貿英語 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | |||||
| 67 | 泰州同悅汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 姜堰經濟經濟開發(fā)區(qū)海姜大道北側18號東風悅達起亞4S店 | 13961012100 | 沈女士 |
| 客服專員 | |||||
| 倉庫管理員 | |||||
| DCC電話營銷員 | |||||
| 68 | 合星財富管理有限公司泰州分公司 | 理財經理 | 泰州市海陵區(qū)人民西路10-5號 | 18115966066 | 王全 |
| 團隊主管 | |||||
| 69 | 泰州市華美智通冷暖設備有限公司 | 市場業(yè)務員 | 姜堰區(qū)人民中路59號 | 15052854792 | 周晶晶 |
| 市場部經理 | |||||
| 70 | 江蘇中聯(lián)東方投資有限公司 | 銷售經理 | 泰州市姜堰區(qū)金湖灣C20、C22、C23 | 13641589388 | 劉華 |
| 71 | 姜堰市希爾傳動設備制造有限公司 | 網絡營銷 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)揚州路8號 | 13961038770 13801472057 | 江先生 |
| 打磨雜工 | |||||
| 噴漆雜工 | |||||
| 72 | 江蘇天禹農業(yè)機械有限公司 | 鈑金工 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)馬廠路988號 | 15724827788 | 唐蘭芹 |
| 焊工 | |||||
| 裝配工三包服務員 | |||||
| 操作工 | |||||
| 73 | 泰州洛克電子有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園(新河村內) | 88086660 | 錢小姐 |
| 設計繪圖員 | |||||
| 檢測員 | |||||
| 電氣工程師 | |||||
| 74 | 江蘇佳宇建設工程有限公司 | 拌和樓操作手 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)運河南路北側 | 88112886 15751173773 | 張芹 |
| 75 | 泰州寶達汽車銷售服務有限公司 | 市場專員 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)錦天汽配港對面長安汽車轎車4S店 | 15295818001 | 王俊 |
| 前臺接待 | |||||
| 銷售顧問 | |||||
| 服務顧問 | |||||
| 76 | 姜堰市姜堰鎮(zhèn)簡約陶瓷經營部 | 導購員 | 姜堰市太宇家居廣場1024棟 | 13814489837 | 曾燕燕 |
| 設計師 | |||||
| 客服文員 | |||||
| 77 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 鍋爐配氣工 | 姜堰區(qū)前堡村 | 13951169086 | 陸增林 |
| 鍋爐工 | |||||
| 電工 | |||||
| 普工 | |||||
| 5+5行車 | |||||
| 裝載機工 | |||||
| 78 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 面層操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
| 打磨工 | |||||
| 切割工 | |||||
| 79 | 泰州開廣塑膠有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)南京路 | 88817788 | 金海燕 |
| 產品設計工程師 | |||||
| 80 | 泰州永勵消防器材有限公司 | 檢驗員 | 姜堰區(qū)民政工業(yè)園鴻飛路118號 | 88122802 | 李瑤 |
| 81 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路666號 | 15052852519 | 劉月 |
| 82 | 柏緯(泰州)鐵工有限公司 | 鋸床員 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路699號 | 88863918 | 申丹平 陳小娟 |
| 數(shù)控車床 | |||||
| 鉆孔員 | |||||
| 83 | 姜堰區(qū)縱橫管道配件廠 | 鉆孔員 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園區(qū) | 13952633738 | 陳春如 |
| 84 | 泰州市姜堰德力電機有限公司 | 數(shù)控車床 | 姜堰城南經濟開發(fā)區(qū)振宇西路 | 15861021561 | 俞志紅 |
| 操作工 | |||||
| 安裝車間主任 | |||||
| 售后服務 | |||||
| 雜工 | |||||
| 下線工 | |||||
| 儲備干部 | |||||
| 總經理助理 | |||||
| 文員 | |||||
| 85 | 江蘇泰智電子有限公司 | 操作工 | 姜堰區(qū)淮海西路888號 | 18796718565 | 錢翠玲 |
| 包封 | |||||
| 磨床 | |||||
| 86 | 江蘇晟芯微電子有限公司 | 操作工 | 姜堰市留學生創(chuàng)業(yè)園5棟1樓 | 18226621011 | 張煒煒 |
| 電子工 | |||||
| 87 | 泰州市姜堰區(qū)天水雅居大酒店 | 服務員 | 姜堰區(qū)三水大道239-1號 | 88092222 | 夏先生 |
| 宴會預定 | |||||
| 保安 | |||||
| 廚師 | |||||
| 前廳管理人員 | |||||
| 食堂管理人員 | |||||
| 88 | 江蘇偉誠環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電氣工程師 | 姜堰區(qū)高新技術裝備園區(qū)(杭家鋪橋南端向東180米) | 15195229478 | 張小明 |
| 電工 | |||||
| 機械設計 | |||||
| 冷作工 | |||||
| 電焊工 | |||||
| 瓦工 | |||||
| 營銷人員 | |||||
| 鈑金工 | |||||
| 89 | 泰州市永欣金屬有限公司 | 操作工 | 泰州海陵工業(yè)園區(qū)共建區(qū)46號 | 13852865969 | 耿國平 |
| 質檢員 | |||||
| 90 | 蘇果超市(姜堰)有限公司 | 理貨員 | 姜堰鎮(zhèn)西大街190號 | 88058569 | 錢春慧 |
| 收銀員 | |||||
| 生鮮理貨員 | |||||
| 91 | 江蘇鑫瑞閥業(yè)制造有限公司 | 普通車床 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)華東五金城五金路北首 | 82077002 | 陳先生 |
| 保管員 | |||||
| 雜工 | |||||
| 裝配工 | |||||
| 92 | 泰州市隆順服飾制造有限公司 | 電腦程序員 | 姜堰沈高鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內 | 15252667002 | 周冬梅 |
| 電腦客服 | |||||
| 93 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 操作工 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
| 倉管 | |||||
| 保安 | |||||
| 檢驗 | |||||
| 94 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲備管理人員 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)后堡村 | 15195236617 88660000 | 丁雪琴 |
| 操作工 | |||||
| 績效專員 | |||||
| 采購專員 | |||||
| 儀表工 | |||||
| 質檢員 | |||||
| 法務專員 | |||||
| 項目申報專員 | |||||
| 設備維修工 | |||||
| 95 | 泰州市姜堰區(qū)恒宇酒業(yè)有限公司 | 銷售人員 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路208號-1 | 13801580847 | 顧客 |
| 96 | 江蘇蘇北砂輪廠有限公司 | 砂輪操作工 | 姜堰鎮(zhèn)人民北路85號 | 88858887 | 馬女士 |
下一條:
2015年3月28日最新泰興招聘信息

