2016年江蘇省泰州市選聘黨政青年人才公告(一)
根據(jù)《2016年江蘇省泰州市選聘黨政青年人才簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)前期網(wǎng)上報(bào)名、資格初審,共有77人進(jìn)入資格復(fù)審與面試環(huán)節(jié)。資格復(fù)審于4月8日下午13:00-18:00進(jìn)行,通過(guò)資格復(fù)審的考生將于4月9日進(jìn)行面試,資格復(fù)審名單詳見(jiàn)附件。資格復(fù)審地點(diǎn)定在泰州市錦泰賓館(海陵南路302號(hào))。
中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會(huì)保障局
2016年3月29日
|
2016年泰州市選聘黨政青年人才資格復(fù)審人選名單
|
|||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 |
| 1 | 張愷祺 | 女 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 2 | 翟亮 | 男 | 上海交通大學(xué) |
| 3 | 顧榮榮 | 男 | 天津大學(xué) |
| 4 | 杜晨陽(yáng) | 女 | 西安交通大學(xué) |
| 5 | 李馳 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 6 | 吳春曉 | 女 | 山東大學(xué) |
| 7 | 祝鵬 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 8 | 仇晨光 | 男 | 武漢大學(xué) |
| 9 | 周艷 | 女 | 山東大學(xué) |
| 10 | 張馳 | 女 | 南開(kāi)大學(xué) |
| 11 | 董建民 | 男 | 山東大學(xué) |
| 12 | 許碧云 | 女 | 西安交通大學(xué) |
| 13 | 甄成成 | 女 | 東南大學(xué) |
| 14 | 高天翔 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 15 | 張家發(fā) | 男 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 16 | 霍敏 | 女 | 東南大學(xué) |
| 17 | 張旭書(shū) | 男 | 蘭州大學(xué) |
| 18 | 劉宗強(qiáng) | 男 | 北京大學(xué) |
| 19 | 戴媛媛 | 女 | 上海交通大學(xué) |
| 20 | 王詩(shī)維 | 女 | 西安交通大學(xué) |
| 21 | 成浩 | 男 | 西安交通大學(xué) |
| 22 | 李煥 | 女 | 武漢大學(xué) |
| 23 | 高振 | 男 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 24 | 楊司鍵 | 男 | 湖南大學(xué) |
| 25 | 朱軍 | 男 | 華南理工大學(xué) |
| 26 | 張杏杏 | 男 | 電子科技大學(xué) |
| 27 | 趙然琳 | 女 | 電子科技大學(xué) |
| 28 | 王月 | 女 | 浙江大學(xué) |
| 29 | 冀鵬宇 | 男 | 重慶大學(xué) |
| 30 | 王騰 | 女 | 南京大學(xué) |
| 31 | 蔣輝 | 男 | 華中科技大學(xué) |
| 32 | 楊利娜 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 33 | 沈艷 | 女 | 四川大學(xué) |
| 34 | 黃蓉 | 女 | 南京大學(xué) |
| 35 | 王娟娟 | 男 | 湖南大學(xué) |
| 36 | 申培 | 女 | 東南大學(xué) |
| 37 | 孫莉 | 女 | 南京大學(xué) |
| 38 | 劉倩雯 | 女 | 天津大學(xué) |
| 39 | 劉強(qiáng) | 男 | 上海交通大學(xué) |
| 40 | 魏居?jì)?/td> | 女 | 蘭州大學(xué) |
| 41 | 張慧 | 女 | 浙江大學(xué) |
| 42 | 胡畔 | 女 | 浙江大學(xué) |
| 43 | 尹智慧 | 男 | 南京大學(xué) |
| 44 | 田陽(yáng) | 男 | 上海交通大學(xué) |
| 45 | 孫紅 | 女 | 大連理工大學(xué) |
| 46 | 陳霞睿 | 男 | 武漢大學(xué) |
| 47 | 田青 | 女 | 東南大學(xué) |
| 48 | 郭雅婧 | 女 | 蘭州大學(xué) |
| 49 | 曹偉偉 | 男 | 東南大學(xué) |
| 50 | 柳俊 | 男 | 浙江大學(xué) |
| 51 | 秦海燕 | 女 | 上海交通大學(xué) |
| 52 | 田姍 | 女 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
| 53 | 周治萍 | 女 | 東南大學(xué) |
| 54 | 徐陽(yáng) | 男 | 湖南大學(xué) |
| 55 | 王埡 | 女 | 南京大學(xué) |
| 56 | 史寧寧 | 男 | 南京大學(xué) |
| 57 | 王小偉 | 男 | 東南大學(xué) |
| 58 | 宦亞鵬 | 男 | 湖南大學(xué) |
| 59 | 郭繼清 | 男 | 東南大學(xué) |
| 60 | 湯桂勤 | 女 | 東南大學(xué) |
| 61 | 印暉 | 男 | 西安交通大學(xué) |
| 62 | 王超 | 男 | 西安交通大學(xué) |
| 63 | 張學(xué)謙 | 男 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 64 | 臧杰 | 男 | 東南大學(xué) |
| 65 | 柴宏宇 | 男 | 蘭州大學(xué) |
| 66 | 陳佳歡 | 女 | 蘭州大學(xué) |
| 67 | 玉璟 | 女 | 南京大學(xué) |
| 68 | 張麗雯 | 女 | 南京大學(xué) |
| 69 | 郎澤東 | 男 | 武漢大學(xué) |
| 70 | 尚宏 | 男 | 武漢大學(xué) |
| 71 | 陳益民 | 男 | 南開(kāi)大學(xué) |
| 72 | 陳晨 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 73 | 李洋 | 男 | 山東大學(xué) |
| 74 | 姜?jiǎng)P迪 | 女 | 中國(guó)人民大學(xué) |
| 75 | 周雪峰 | 男 | 東南大學(xué) |
| 76 | 居晨玉 | 女 | 浙江大學(xué) |
| 77 | 趙爾安 | 男 | 山東大學(xué) |
| 不符合條件人員名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 許航男 | 男 | 南開(kāi)大學(xué) | 13467676157 |
| 2 | 陳虎 | 男 | 湖南大學(xué) | 15593978877 |
| 3 | 單靜 | 女 | ||
| 4 | 施楊 | 女 | ||
| 5 | 吳海龍 | 男 | ||
| 6 | 許志龍 | 男 | ||
| 7 | 王中琪 | 男 | ||
| 8 | 李洋 | 男 | ||
| 9 | 呂剛 | 男 | ||
| 10 | 何博文 | 男 | ||
| 11 | 王超 | 男 | ||
| 12 | 邵濤 | 男 | ||
| 13 | 饒光福 | 男 | ||
| 14 | 王麗根 | 男 | ||
| 15 | 肖井超 | 男 | ||
| 16 | 陳炎 | 男 | ||
| 17 | 安歡樂(lè) | 女 | ||
| 18 | 池立成 | 男 | ||

