歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
2013泰州市姜堰區(qū)事業(yè)單位招聘筆試成績公布
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2013-08-19 瀏覽

  以下是進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單。請嚴(yán)格按照以下時間進(jìn)行資格復(fù)審并領(lǐng)取面試通知書。不再另行電話通知。
  崗位代碼01—41的考生,資格復(fù)審、領(lǐng)取面試通知書時間:2013年8月20日上午08:30—11:30;
  崗位代碼42—74的考生,資格復(fù)審、領(lǐng)取面試通知書時間:2013年8月20日下午15:00—18:00。
 資格復(fù)審時,請攜帶報名所提供的材料。
  資格復(fù)審地點(diǎn):姜堰區(qū)人力資源和社會保障局2號樓4層大會議室(姜堰區(qū)迎賓西路146號)。

部門 單位 崗位 準(zhǔn)考證號 申論 職業(yè)能力測驗(yàn) 筆試成績
宣傳部 姜堰區(qū)新聞中心 01 01201305006 77.5 81.2 79.35
宣傳部 姜堰區(qū)新聞中心 01 01201303104 70.5 80.2 75.35
宣傳部 姜堰區(qū)新聞中心 01 01201307917 69.5 74.4 71.95
宣傳部 姜堰區(qū)新聞中心 02 02201307116 80.5 74 77.25
宣傳部 姜堰區(qū)新聞中心 02 02201303305 68.5 81.2 74.85
宣傳部 姜堰區(qū)新聞中心 02 02201300406 68 81.2 74.60
政府辦 招標(biāo)采購交易中心 04 04201306121 77.5 80.2 78.85
政府辦 招標(biāo)采購交易中心 04 04201307427 94 61.4 77.70
政府辦 招標(biāo)采購交易中心 04 04201305602 75.5 77.6 76.55
發(fā)改委 證券工作辦公室 05 05201303515 66.5 83.8 75.15
發(fā)改委 證券工作辦公室 05 05201305711 75.5 74.4 74.95
發(fā)改委 證券工作辦公室 05 05201303601 72.5 76.8 74.65
民政局 復(fù)員軍人療養(yǎng)院 06 06201305404 64.5 71.8 68.15
民政局 復(fù)員軍人療養(yǎng)院 06 06201305130 68 64 66.00
民政局 軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 08 08201305624 73.5 71.8 72.65
民政局 軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 08 08201303808 72.5 70.2 71.35
民政局 軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 08 08201306212 66 74.4 70.20
司法局 社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 09 09201303011 79.5 77.2 78.35
司法局 社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 09 09201305725 73.5 69.2 71.35
司法局 社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 09 09201305426 72.5 69 70.75
司法局 社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 10 10201306728 74.5 71 72.75
司法局 社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 10 10201307328 73 65 69.00
司法局 社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 10 10201302109 67.5 69 68.25
財政局 財會干部培訓(xùn)中心 11 11201304430 67.5 75.2 71.35
財政局 財會干部培訓(xùn)中心 11 11201303930 71.5 70.8 71.15
財政局 財會干部培訓(xùn)中心 11 11201301617 71 70.2 70.60
財政局 財政集中支付中心 12 12201304613 87.5 68 77.75
財政局 財政集中支付中心 12 12201303501 74 75.4 74.70
財政局 財政集中支付中心 12 12201304703 69.5 77.8 73.65
財政局 預(yù)算編制審核中心 13 13201302410 80 78 79.00
財政局 預(yù)算編制審核中心 13 13201306914 75.5 77.8 76.65
財政局 預(yù)算編制審核中心 13 13201300624 71 80.6 75.80
財政局 預(yù)算編制審核中心 13 13201305108 80 70.4 75.20
財政局 預(yù)算編制審核中心 13 13201306609 81.5 68 74.75
財政局 預(yù)算編制審核中心 13 13201304601 88 61 74.50
人社局 職業(yè)技能鑒定中心 14 14201303521 73 74.8 73.90
人社局 職業(yè)技能鑒定中心 14 14201301730 67.5 76.8 72.15
人社局 職業(yè)技能鑒定中心 14 14201301318 66.5 75 70.75
人社局 職業(yè)技能鑒定中心 15 15201307520 84 72.6 78.30
人社局 職業(yè)技能鑒定中心 15 15201302019 67.5 78.8 73.15
人社局 職業(yè)技能鑒定中心 15 15201303815 70.5 75.6 73.05
住建局 房屋拆遷管理辦公室 16 16201307613 68.5 72.8 70.65
住建局 房屋拆遷管理辦公室 16 16201305507 68.5 69.2 68.85
住建局 房屋拆遷管理辦公室 16 16201303429 64 69.6 66.80
住建局 房屋拆遷管理辦公室 17 17201304417 78 73.2 75.60
住建局 房屋拆遷管理辦公室 17 17201302326 73 77.4 75.20
住建局 房屋拆遷管理辦公室 17 17201304206 69.5 80.2 74.85
住建局 市政工程建設(shè)管理處 18 18201302225 65.5 81.6 73.55
住建局 市政工程建設(shè)管理處 18 18201301215 76 67.2 71.60
住建局 市政工程建設(shè)管理處 18 18201304911 74.5 67.2 70.85
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201304509 74.5 78.6 76.55
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201307106 82.5 70.2 76.35
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201307808 71 80.2 75.60
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201304121 74 75.2 74.60
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201303123 69 79.4 74.20
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201303230 72.5 75.4 73.95
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201304207 69.5 77.4 73.45
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201305801 70 74.2 72.10
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201307821 68.5 75 71.75
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201303402 67.5 75.4 71.45
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201304920 69.5 73.2 71.35
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 19 19201304423 63 79.6 71.30
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 20 20201307407 69 71.8 70.40
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 20 20201305828 70.5 70 70.25
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 20 20201307201 78.5 58 68.25
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 21 21201300815 75.5 84 79.75
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 21 21201307912 75.5 73.4 74.45
城管局 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 21 21201304730 72.5 71.6 72.05
交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理處 22 22201301204 68.5 78.6 73.55
交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理處 22 22201305509 76.5 62.4 69.45
交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理處 22 22201304901 69.5 68 68.75
交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理處 22 22201306220 69.5 68 68.75
交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理處 22 22201303306 71 65.4 68.20
交通運(yùn)輸局 運(yùn)輸管理處 22 22201303404 72.5 63.8 68.15
交通運(yùn)輸局 地方海事處 23 23201302808 64.5 83.2 73.85
交通運(yùn)輸局 地方海事處 23 23201307306 73.5 69.4 71.45
交通運(yùn)輸局 地方海事處 23 23201301114 68 73 70.50
交通運(yùn)輸局 地方海事處 23 23201305427 69.5 70.6 70.05
交通運(yùn)輸局 地方海事處 23 23201300208 70.5 69.2 69.85
交通運(yùn)輸局 地方海事處 23 23201303216 60 76.8 68.40
水利局 顧高鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 24 24201307026 73.5 75 74.25
水利局 顧高鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 24 24201304716 70 73.2 71.60
水利局 顧高鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 24 24201303314 73.5 68.6 71.05
水利局 俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 27 27201303806 61 68.8 64.90
水利局 俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 27 27201304930 66.5 62.2 64.35
水利局 俞垛鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 27 27201301429 33 缺考 16.50
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 28 28201303015 73 63.4 68.20
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 28 28201304617 77.5 56.8 67.15
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 28 28201300308 67 63.6 65.30
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 28 28201301106 70.5 59 64.75
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 28 28201307005 63 65 64.00
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 28 28201300413 63.5 63.2 63.35
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)信息中心 29 29201307017 81 67 74.00
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)信息中心 29 29201303903 69.5 76.2 72.85
農(nóng)委 農(nóng)業(yè)信息中心 29 29201306807 73 69.6 71.30
農(nóng)委 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)站 30 30201305204 82.5 73.2 77.85
農(nóng)委 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)站 30 30201301412 76 76.2 76.10
農(nóng)委 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)站 30 30201300503 69 73.6 71.30
農(nóng)委 俞垛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 31 31201307523 88 72.6 80.30
農(nóng)委 俞垛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 31 31201306809 68 63.4 65.70
農(nóng)委 俞垛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 31 31201308010 70 56.2 63.10
文廣新局 圖書館 32 32201305021 80.5 63 71.75
文廣新局 圖書館 32 32201303804 69.5 70.4 69.95
文廣新局 圖書館 32 32201302601 75.5 61.8 68.65
文廣新局 文化館 33 33201306115 84.5 67.4 75.95
文廣新局 文化館 33 33201301824 68.5 77.6 73.05
文廣新局 文化館 33 33201307110 69.5 75.8 72.65
文廣新局 文化館 34 34201301302 70.5 60.8 65.65
文廣新局 文化館 34 34201303702 68.5 57.4 62.95
文廣新局 文化館 34 34201302905 70.5 50.4 60.45
文廣新局 博物館 36 36201303524 71 71.4 71.20
文廣新局 博物館 36 36201307406 73 69 71.00
文廣新局 博物館 36 36201304308 73.5 65.6 69.55
文廣新局 博物館 37 37201306916 71.5 76.4 73.95
文廣新局 博物館 37 37201306026 63 76.8 69.90
文廣新局 博物館 37 37201304217 68.5 70.8 69.65
衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督所 38 38201304915 80.5 79 79.75
衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督所 38 38201307630 79 78.2 78.60
衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督所 38 38201304108 77.5 78.2 77.85
衛(wèi)生局 泰州市第二人民醫(yī)院 39 39201303509 72.5 74.4 73.45
衛(wèi)生局 泰州市第二人民醫(yī)院 39 39201307218 69 66.2 67.60
衛(wèi)生局 泰州市第二人民醫(yī)院 39 39201301606 61 72.6 66.80
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201307906 91.5 62.6 77.05
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201301608 80.5 72.8 76.65
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201307208 74.5 78.8 76.65
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201307421 83.5 61.8 72.65
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201304628 83 60 71.50
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201301519 70.5 72 71.25
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201302915 71 71.4 71.20
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201306128 72.5 68 70.25
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201301007 71 68.6 69.80
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201302512 71 67.8 69.40
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201306906 69.5 69 69.25
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201307411 69.5 68.8 69.15
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201303627 76 62.2 69.10
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201305116 68.5 68.8 68.65
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201306108 70.5 66 68.25
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201304407 64.5 71.6 68.05
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201300814 70.5 64 67.25
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201304502 79.5 55 67.25
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201304924 76.5 57.4 66.95
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201303412 69 64.2 66.60
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201306305 60 73.2 66.60
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201304023 68.5 64.4 66.45
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201305310 64.5 68.4 66.45
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201302513 69.5 62.8 66.15
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201302204 66.5 65.6 66.05
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201306315 59.5 72.4 65.95
衛(wèi)生局 鎮(zhèn)衛(wèi)生院 40 40201303002 69 62.6 65.80
衛(wèi)生局 溱潼人民醫(yī)院 41 41201304425 75.5 80.4 77.95
衛(wèi)生局 溱潼人民醫(yī)院 41 41201301524 68 76.6 72.30
衛(wèi)生局 溱潼人民醫(yī)院 41 41201301020 64 68.2 66.10
安監(jiān)局 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 42 42201306112 72.5 77.2 74.85
安監(jiān)局 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 42 42201304226 74.5 71.6 73.05
安監(jiān)局 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 42 42201304828 75.5 66.8 71.15
安監(jiān)局 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 43 43201306808 74.5 76.2 75.35
安監(jiān)局 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 43 43201306518 80.5 67.6 74.05
安監(jiān)局 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 43 43201302916 66 80.2 73.10
食品藥品監(jiān)管局 食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 44 44201305025 79 73.6 76.30
食品藥品監(jiān)管局 食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 44 44201304110 75.5 73.4 74.45
食品藥品監(jiān)管局 食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 44 44201306606 72 76.6 74.30
人防辦 人防工程維護(hù)管理中心 45 45201304508 75 73.6 74.30
人防辦 人防工程維護(hù)管理中心 45 45201303220 68.5 79.4 73.95
人防辦 人防工程維護(hù)管理中心 45 45201301315 67.5 77.4 72.45
規(guī)劃局 規(guī)劃信息中心 46 46201307920 71 74.6 72.80
規(guī)劃局 規(guī)劃信息中心 46 46201306503 75 65.6 70.30
規(guī)劃局 規(guī)劃信息中心 46 46201306118 77 63.2 70.10
建工局 建安系統(tǒng)人才站 47 47201301306 69.5 72.6 71.05
建工局 建安系統(tǒng)人才站 47 47201300126 68.5 73 70.75
建工局 建安系統(tǒng)人才站 47 47201302005 68.5 71.4 69.95
建工局 建安系統(tǒng)人才站 47 47201306215 68.5 71.2 69.85
建工局 建安系統(tǒng)人才站 47 47201307506 68.5 71 69.75
建工局 建安系統(tǒng)人才站 47 47201307111 76.5 61.8 69.15
農(nóng)機(jī)局 農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 48 48201303311 72.5 79 75.75
農(nóng)機(jī)局 農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 48 48201307313 71.5 77.2 74.35
農(nóng)機(jī)局 農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 48 48201305804 73.5 74.6 74.05
姜堰鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 49 49201306227 73 76.6 74.80
姜堰鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 49 49201307303 68 80.6 74.30
姜堰鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 49 49201305014 83.5 64.8 74.15
姜堰鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 50 50201304229 73.5 73.6 73.55
姜堰鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 50 50201307417 69.5 75.2 72.35
姜堰鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 50 50201303101 75 69.2 72.10
顧高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 51 51201303823 70 70.6 70.30
顧高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 51 51201303416 71.5 68.4 69.95
顧高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 51 51201300805 74 65.8 69.90
顧高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 52 52201302016 66 74 70.00
顧高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 52 52201303729 69.5 65.6 67.55
顧高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 52 52201302723 62 67.8 64.90
顧高鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 53 53201304926 70.5 71.6 71.05
顧高鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 53 53201301417 64 77 70.50
顧高鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 53 53201304524 72.5 68.4 70.45
蔣垛鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 54 54201304616 86 60 73.00
蔣垛鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 54 54201303916 71.5 73.8 72.65
蔣垛鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 54 54201301902 69 76.2 72.60
蔣垛鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 55 55201302327 71.5 69.4 70.45
蔣垛鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 55 55201301028 71 63.4 67.20
蔣垛鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 55 55201305119 74.5 56 65.25
蔣垛鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 56 56201301616 68 68.6 68.30
蔣垛鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 56 56201300810 70.5 60.6 65.55
蔣垛鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 56 56201307620 69.5 61 65.25
大倫鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 57 57201306120 80.5 68.6 74.55
大倫鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 57 57201302421 75 73.2 74.10
大倫鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 57 57201306226 69.5 69 69.25
大倫鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 58 58201300223 69.5 65.2 67.35
大倫鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 58 58201300707 72 60.6 66.30
大倫鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 58 58201301817 62 64.4 63.20
張甸鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 59 59201302408 76.5 75.6 76.05
張甸鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 59 59201306924 75.5 76.6 76.05
張甸鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 59 59201306020 68.5 78.8 73.65
張甸鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 60 60201303824 70 72 71.00
張甸鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 60 60201300629 77.5 62.8 70.15
張甸鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 60 60201301222 74.5 63 68.75
梁徐鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 61 61201303510 70.5 78 74.25
梁徐鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 61 61201301826 69 79.4 74.20
梁徐鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 61 61201307205 76 70 73.00
梁徐鎮(zhèn) 計劃生育服務(wù)中心 62 62201306602 73 80.8 76.90
梁徐鎮(zhèn) 計劃生育服務(wù)中心 62 62201307222 76.5 69.6 73.05
梁徐鎮(zhèn) 計劃生育服務(wù)中心 62 62201304903 75 70.8 72.90
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 63 63201304320 70.5 75.4 72.95
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 63 63201300920 71 69.4 70.20
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 63 63201308003 69 70.6 69.80
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 64 64201306925 73 75.4 74.20
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 64 64201303921 68.5 71.2 69.85
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 64 64201306822 70 68 69.00
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 65 65201304825 74.5 71.2 72.85
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 65 65201306625 68.5 77.2 72.85
白米鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 65 65201303929 73 72 72.50
白米鎮(zhèn) 勞保所 66 66201307915 74.5 65.6 70.05
白米鎮(zhèn) 勞保所 66 66201305529 73.5 65.4 69.45
白米鎮(zhèn) 勞保所 66 66201307623 69 69.4 69.20
婁莊鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 67 67201307024 64.5 75 69.75
婁莊鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 67 67201305929 65 69.8 67.40
婁莊鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 67 67201301518 70 61.6 65.80
婁莊鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 68 68201303028 69.5 80.4 74.95
婁莊鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 68 68201302023 70 70.2 70.10
婁莊鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 68 68201303129 69.5 66.8 68.15
婁莊鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 69 69201301312 73 69 71.00
婁莊鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 69 69201303830 69.5 72.2 70.85
婁莊鎮(zhèn) 社會事務(wù)服務(wù)中心 69 69201305720 68 71 69.50
婁莊鎮(zhèn) 計劃生育服務(wù)站 70 70201306608 54.5 67.8 61.15
婁莊鎮(zhèn) 計劃生育服務(wù)站 70 70201301309 64 57.2 60.60
婁莊鎮(zhèn) 計劃生育服務(wù)站 70 70201302703 65 53.6 59.30
沈高鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 71 71201305520 80.5 73.6 77.05
沈高鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 71 71201306523 89 59.6 74.30
沈高鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 71 71201304916 71.5 77 74.25
沈高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 72 72201304610 70 64 67.00
沈高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 72 72201302224 70.5 62.4 66.45
沈高鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 72 72201307225 58 74.2 66.10
興泰鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 73 73201303223 81 80.8 80.90
興泰鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 73 73201303228 72 70.4 71.20
興泰鎮(zhèn) 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 73 73201300329 67.5 74 70.75
橋頭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 74 74201307925 74.5 70.2 72.35
橋頭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 74 74201303112 71.5 72.6 72.05
橋頭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 74 74201301006 74 70 72.00
橋頭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 74 74201305001 68.5 75 71.75
橋頭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 74 74201300426 59.5 83.6 71.55
橋頭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 74 74201305702 63.5 79.2 71.35


分享到:
大家都在看