2013年泰州市擬錄用公務(wù)員(人民警察)公示(三)
新泰州人才網(wǎng)訊:根據(jù)《泰州市2013年度考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》、《泰州市公安機(jī)關(guān)2013年考試錄用公務(wù)員(人民警察)簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,下列22名同志符合公務(wù)員錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(人民警察),現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間2013年8月23日至8月29日。
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0523—86606567、86886261。
區(qū)單位_代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 合成成績(jī) | 體檢結(jié)果 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 丁銳 | 10112015312 | 187.9 | 74.40 | 68.52 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 孫誠(chéng) | 10112021917 | 180.7 | 76.80 | 68.52 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 陸成 | 10112015017 | 182.2 | 74.90 | 67.82 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 陳彥橋 | 10112023808 | 179.8 | 74.60 | 67.27 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 仲光遠(yuǎn) | 10112020819 | 175.8 | 75.70 | 67.15 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 徐敏 | 10112014902 | 181.2 | 73.30 | 66.85 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 徐敏 | 10112010514 | 182.2 | 72.90 | 66.82 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 錢(qián)宇 | 10112042607 | 187.6 | 79.80 | 71.17 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 袁翔 | 10112030412 | 202.4 | 73.20 | 70.33 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 葛暉 | 10112045704 | 182.5 | 79.80 | 70.32 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 黃治邦 | 10112011811 | 196.5 | 74.80 | 70.15 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 吉帥祥 | 10112030304 | 183.1 | 78.80 | 69.92 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 陳笑天 | 10112013817 | 190.6 | 76.00 | 69.77 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 丁亮 | 10112020226 | 186.3 | 77.20 | 69.65 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 張羽 | 10112031225 | 187.5 | 76.00 | 69.25 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 張劍 | 10112045430 | 200.3 | 71.60 | 69.18 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 聶穎成 | 10112014328 | 183.4 | 73.60 | 67.37 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 劉旭偉 | 10112020829 | 177.2 | 74.80 | 66.93 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 姜倩倩 | 10112010116 | 188 | 71.00 | 66.83 | 合格 |
120000007 | 泰州市-泰州市公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)二級(jí)警員 | 孔晨 | 10112020806 | 176.4 | 72.80 | 65.80 | 合格 |
128300007 | 泰興市-泰興市公安局 | 01 | 辦事員 | 喬婷 | 10112013129 | 180.3 | 75.20 | 67.65 | 合格 |
128300007 | 泰興市-泰興市公安局 | 01 | 辦事員 | 夏露 | 10112022718 | 187 | 71.80 | 67.07 | 合格 |
中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會(huì)保障局
2013年8月23日